Regionalwahl in der Emilia-Romagna 1975
Die Regionalwahl in der Emilia-Romagna 1975 fand am 15. und 16. Juni statt.
Wahlergebnis
| Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Partito Comunista Italiano | 1.363.477 | 48,3 | 26 | |
| Democrazia Cristiana | 713.036 | 25,3 | 13 | |
| Partito Socialista Italiano | 288.928 | 10,2 | 4 | |
| Partito Socialista Democratico Italiano | 146.492 | 5,2 | 2 | |
| Partito Repubblicano Italiano | 109.941 | 3,9 | 2 | |
| Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale | 103.810 | 3,7 | 1 | |
| Partito Liberale Italiano | 52.187 | 1,8 | 1 | |
| Partito di Unità Proletaria per il Comunismo | 45.651 | 1,6 | 1 | |
| Gesamt | 2.823.522 | 100 | 50 | |
| Ungültige Stimmen | 84.887 | 2,9 | ||
| Wähler | 2.908.409 | 96,6 | ||
| Wahlberechtigte | 3.010.154 | |||
Weblinks
- Regionali 15/06/1975, Regione Emilia-Romagna. In: Archivio storico delle elezioni. Innenministerium, abgerufen am 11. August 2023 (italienisch).