Rennrodel-Weltmeisterschaften 2000
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Einsitzer | ||
| Doppelsitzer | ||
| Teamstaffel | ||
Die 34. Rennrodel-Weltmeisterschaften auf der Kunstbahn fanden vom 31. Januar bis 6. Februar 2000 im schweizerischen St. Moritz statt und bildeten den Höhepunkt der Rennrodel-Weltcupsaison 1999/00. Alle vier zu vergebenen Titel gingen an deutsche Starter.
Einsitzer der Frauen
| Rang | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Sylke Otto | 1:55.128 | |
| 2. | Barbara Niedernhuber | 1:55.359 | |
| 3. | Sonja Wiedemann | 1:55.397 | |
| 4. | Silke Kraushaar | 1:55.441 | |
| 5. | Gabi Bender | 1:55.981 | |
| 6. | Angelika Neuner | 1:55.993 | |
| 7. | Natalie Obkircher | 1:56.566 | |
| 8. | Becky Wilczak | 1:56.567 | |
| 9. | Iluta Gaile | 1:56.638 | |
| 10. | Waltraud Schiefer | 1:56.675 | |
| 11. | Simone Eder | 1:56.696 | |
| 12. | Courtney Zablocki | 1:56.859 | |
| 13. | Lilia Ludan | 1:56.968 | |
| 14. | Melanie Penz | 1:57.012 | |
| 15. | Sonja Manzenreiter | 1:57.124 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Sportlerin | Land |
|---|---|---|
| 16 | Markéta Jeriová | |
| 17 | Anna Orlova | |
| 18 | Nadja Unterholzner | |
| 19 | Margarita Klimenko | |
| 20 | Yumie Kobayashi | |
| 21 | Brenna Margol | |
| 22 | Ashley Hayden | |
| 23 | Ana Maria Pătrașcu | |
| 24 | Hanna-Monica Hovsengen | |
| 25 | Sandra Jäger | |
| 26 | Alena Ninisova | |
| 27 | Oryslava Chukhlib | |
| 28 | Julia Anaschkina | |
| 29 | Regan Lauscher | |
| 30 | Anastasia Antonowa | |
| 31 | Corina Schenkewitz | |
| 32 | Claudine Fluri | |
| 33 | Paola Orsini |
Einsitzer der Männer
| Rang | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Jens Müller | 2:04.146 | |
| 2. | Armin Zöggeler | 2:04.481 | |
| 3. | Georg Hackl | 2:04.605 | |
| 4. | Karsten Albert | 2:04.800 | |
| 5. | Denis Geppert | 2:04.826 | |
| 6. | Markus Kleinheinz | 2:04.971 | |
| 7. | Markus Prock | 2:05.017 | |
| 8. | Reinhold Rainer | 2:05.079 | |
| 9. | Wilfried Huber | 2:05.181 | |
| 10. | Gerhard Gleirscher | 2:05.323 | |
| 11. | Mārtiņš Rubenis | 2:05.356 | |
| 12. | Adam Heidt | 2:05.877 | |
| 13. | Rainer Margreiter | 2:05.932 | |
| 14. | Chris Moffat | 2:06.163 | |
| 15. | Reto Gilly | 2:06.263 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 16 | Tyler Seitz | |
| 17 | Bengt Walden | |
| 18 | Patrick Habegger | |
| 19 | Oswald Haselrieder | |
| 20 | Jaroslav Slávik | |
| 21 | Grant Albrecht | |
| 22 | Shigeaki Ushijima | |
| 23 | Yann Fricheteau | |
| 24 | Goro Hayashibe | |
| 25 | Ľubomír Mick | |
| 26 | Stefan Höhener | |
| 27 | Nick Sullivan | |
| 28 | Manfred Heinzelmaier | |
| 29 | Wiktor Kneib | |
| 30 | Nauris Skraustiņš | |
| 31 | Eric Pothier | |
| 32 | Johan Rousseau | |
| 33 | Martin Bosshard | |
| 34 | Ion Cristian Stanciu | |
| 35 | Jan Dolák | |
| 36 | Shiva Keshavan | |
| 37 | Walter Marx | |
| 38 | Andrew Croucher | |
| 39 | Tomaz Kovačić | |
| 40 | Andreas Tangen | |
| 41 | Marcelo González | |
| 42 | Mark Hatton |
Doppelsitzer der Männer
| Rang | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Patric Leitner – Alexander Resch | 1:54.303 | |
| 2. | Steffen Skel – Steffen Wöller | 1:54.703 | |
| 3. | Mark Grimmette – Brian Martin | 1:54.978 | |
| 4. | Christian Oberstolz – Patrick Gruber | 1:55.508 | |
| 5. | Markus Schiegl – Tobias Schiegl | 1:55.520 | |
| 6. | Chris Thorpe – Gordy Sheer | 1:55.716 | |
| 7. | Kurt Brugger – Wilfried Huber | 1:55.820 | |
| 8. | Danil Tschaban – Oleg Jermolin | 1:55.981 | |
| 9. | Anders Söderberg – Bengt Walden | 1:56.237 | |
| 10. | Chris Moffat – Eric Pothier | 1:56.242 | |
| 11. | Ihor Urbanskyj – Andrij Mukhin | 1:56.300 | |
| 12. | Roberts Suharevs – Dairis Leksis | 1:56.503 | |
| 13. | Andreas Linger – Wolfgang Linger | 1:57.235 | |
| 14. | Grant Albrecht – Mike Moffat | 1:57.277 | |
| 15. | Sebastian Schmidt – André Forker | 1:57.300 | |
| 16. | Mike Sachse – Nico Zink | 1:57.440 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 17 | Eugen Radu, Marian Tican | |
| 18 | Stefan Höhener, Roger Fluri | |
| 19 | Ľubomír Mick, Walter Marx | |
| 20 | Ivars Deinis, Sandris Bērziņš | |
| 21 | Nick Sullivan, Matt McClain | |
| 22 | Alexej Boldirew, Jewgeni Schikow | |
| 23 | Takahisa Oguchi, Kei Takahashi | |
| 24 | Ion Cristian Stanciu, Robert Taleanu | |
| DNF | Sergej Dobrinin, Sergej Tschudinow |
Teamwettbewerb
| Rang | Land | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Georg Hackl – Silke Kraushaar – Steffen Skel/Steffen Wöller | 87 | 2:56.682 | |
| 2. | Jens Müller – Sylke Otto – Patric Leitner/Alexander Resch | 86 | 2:56.523 | |
| 3. | Markus Prock – Angelika Neuner – Markus Schiegl/Tobias Schiegl | 83 | 2:57.217 | |
| 4. | Adam Heidt – Becky Wilczak – Mark Grimmette/Brian Martin | 74 | 2:57.964 | |
| 5. | Armin Zöggeler – Natalie Obkircher – Kurt Brugger/Wilfried Huber | 73 | 2:58.014 | |
| 6. | Markus Kleinheinz – Simone Eder – Andreas Linger/Wolfgang Linger | 61 | 2:58.751 | |
| 7. | Wiktor Kneib – Margarita Klimenko – Danil Tschaban/Oleg Jermolin | 59 | 2:59.685 | |
| 8. | Nick Sullivan – Brenna Margol – Chris Thorpe/Gordy Sheer | 55 | 2:59.873 | |
| 9. | Tyler Seitz – Regan Lauscher – Grant Albrecht/Mike Moffat | 55 | 3:00.062 | |
| 10. | Mārtiņš Rubenis – Iluta Gaile – Roberts Suharevs/Dairis Leksis | 52 | 3:00.229 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Land |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 2. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
- Ergebnisse im Rennrodeln auf www.fil-luge.org
- Online-Version aus Harald Steyrer, Herbert Wurzer, Egon Theiner: 50 Jahre FIL * 50 Years FIL. 1957 – 2007 zu den Weltmeisterschaften mit Überblick über alle Teilnehmer
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Herren und Doppel)
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Damen)
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Team)
