Retz (Aisne)
| Retz Ru de Retz | ||
|
Der Retz in Laversine | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | FR: H1630600 | |
| Lage |
| |
| Flusssystem | Seine | |
| Abfluss über | Aisne → Oise → Seine → Ärmelkanal | |
| Quelle | im Gemeindegebiet von Puiseux-en-Retz 49° 17′ 54″ N, 3° 7′ 46″ O | |
| Quellhöhe | 96 m[1] | |
| Mündung | im Gemeindegebiet von Fontenoy in die AisneKoordinaten: 49° 24′ 4″ N, 3° 11′ 21″ O 49° 24′ 4″ N, 3° 11′ 21″ O | |
| Mündungshöhe | 37 m[2] | |
| Höhenunterschied | 59 m | |
| Sohlgefälle | ca. 3,9 ‰ | |
| Länge | ca. 15 km[3] | |
| Rechte Nebenflüsse | Ru de Saint-Pierre-Aigle (7 km) | |
Der Retz ist ein kleiner Fluss im Nordosten von Frankreich, der im Département Aisne der Region Hauts-de-France südwestlich der Stadt Soissons verläuft.
Geografie
Verlauf
Der Retz entspringt am Nordrand des Domänenforsts Forêt de Retz, im Gemeindegebiet von Puiseux-en-Retz, entwässert generell Richtung Nordnordost und mündet nach rund 15 Kilometern im Gemeindegebiet von Fontenoy als linker Nebenfluss in die Aisne.
Orte am Fluss
(Reihenfolge in Fließrichtung)
- Puiseux-en-Retz
- Montgobert
- Soucy
- Cœuvres-et-Valsery
- Laversine
- Saint-Bandry
- Ambleny
- Pontarcher, Gemeinde Ressons-le-Long
Weblinks
Commons: Retz – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien