River Ray (River Cherwell)
| River Ray | ||
![]() Der River Ray | ||
| Daten | ||
| Lage | Buckinghamshire, Oxfordshire, England | |
| Flusssystem | Themse | |
| Abfluss über | River Cherwell → Themse → Nordsee | |
| Quelle | nördlich von Quainton 51° 53′ 13″ N, 0° 55′ 52″ W | |
| Mündung | bei Islip in den River CherwellKoordinaten: 51° 49′ 11″ N, 1° 14′ 32″ W 51° 49′ 11″ N, 1° 14′ 32″ W
| |
| Linke Nebenflüsse | Tetchwick Brook | |
| Rechte Nebenflüsse | Gubbinshole Ditch, Gallos Brook | |
| Gemeinden | Grendon Underwood, Blackthorn, Arncott, Charlon-on-Odmoor, Oddington, Islip | |
Der River Ray ist ein Wasserlauf in Buckinghamshire und Oxfordshire, England. Er entsteht nördlich von Quainton und fließt in westlicher Richtung. Zwischen Charlton-on-Otmoor und Oddington ist sein Hauptarm kanalisiert und wird als New River Ray bezeichnet. Der River Ray mündet am südlichen Rand von Islip in den River Cherwell.
Weblinks
Commons: River Ray, Buckinghamshire and Oxfordshire – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
