Roseland (Kalifornien)
| Roseland | |||
|---|---|---|---|
Lage in Kalifornien
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 2017 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Sonoma County | ||
| Koordinaten: | 38° 25′ N, 122° 44′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Fläche: | 2,7 km2 (ca. 1 mi²) davon 2,7 km2 (ca. 1 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 2.343 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 41 m | ||
| Postleitzahl: | 95407 | ||
| Vorwahl: | +1 707 | ||
| FIPS: | 06-62868 | ||
| GNIS-ID: | 1799481 | ||
Roseland ist ein Stadtteil von Santa Rosa im Sonoma County im US-Bundesstaat Kalifornien. Der ehemalige Census-designated place wurde zum 1. November 2017 eingemeindet. Im Jahr 2010 wurden 6.325 Einwohner gezählt.
