Rugby-Bundesliga 2025/26
| Rugby-Bundesliga 2025/26 | |
| Mannschaften | 10 |
| Länder | |
| Spiele | 90 + 1 Play-off-Spiel |
| ← Rugby-Bundesliga 2024/25 Rugby-Bundesliga 2026/27 →
| |
2. Rugby-Bundesliga 2025/26 ↓
| |
Die Rugby-Bundesliga 2025/26 ist die 53. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Rugby Union der Männer. Es spielen 10 Mannschaften in 90 Liga- und einem Playoffspiel um die deutsche Meisterschaft. Die Gruppenphase startete am 6. September 2025 und endet am 23. Mai 2026. Das Finale und die Relegation werden am 13. Juni 2026 ausgespielt.
Übersicht
![]() |
Mannschaften der 1. Rugby-Bundesliga 2025/26 |
Der Spielmodus wurde gegenüber der Vorsaison angepasst. Es spielen nun zehn Teams in einer eingleisigen Bundesliga. Die ersten zwei Mannschaften der Saison qualifizieren sich für das Finale. Der Letztplatzierte steigt direkt in die 2. Bundesliga ab, der Vorletzte spielt in der Relegation gegen den Finalverlierer der 2. Bundesliga.[1]
Statistiken
Tabelle
| Pl. | Club | Sp. | S | U | N | PF | PA | Diff. | BP | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Neuenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 33 | 125 | 2 | 10 |
| 2. | SC Frankfurt 1880 (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 | 10 | 111 | 2 | 10 |
| 3. | München RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 46 | 21 | 2 | 10 |
| 4. | TSV Handschuhsheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 27 | 13 | 1 | 5 |
| 5. | Hannover 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 74 | −30 | 1 | 5 |
| 6. | SC Germania List | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 102 | −75 | 0 | 4 |
| 7. | Berliner RC | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 38 | −7 | 2 | 2 |
| 8. | RG Heidelberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 60 | −19 | 2 | 2 |
| 9. | Heidelberger RK | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 111 | −80 | 1 | 1 |
| 10. | RC Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 81 | −59 | 0 | 0 |
| Stand: 15. September 2025[2] | ||||||||||
| Zum Saisonende 2025/26: | |
| Zum Saisonende 2024/25: | |
| (M) | Deutscher Meister 2024/25: SC Frankfurt 1880 |
Kreuztabelle
| Club | SCF | TSV | HAN | SCN | GER | MÜN | BRC | HRK | LUX | RGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Frankfurt 1880 | — | 69:3 | ||||||||
| TSV Handschuhsheim | — | |||||||||
| Hannover 78 | — | 41:5 | ||||||||
| SC Neuenheim | — | 88:7 | ||||||||
| SC Germania List | — | 20:14 | ||||||||
| München RFC | — | 29:15 | ||||||||
| Berliner RC | 31:38 | — | ||||||||
| Heidelberger RK | 26:70 | — | ||||||||
| RC Luxemburg | 7:52 | — | ||||||||
| RG Heidelberg | 27:40 | — |
Einzelnachweise
- ↑ Umfassende Reform der Rugby-Bundesliga: Neue Ära beginnt 2025/26. In: rugbybundesliga.de. 31. August 2025, abgerufen am 15. August 2025.
- ↑ 1. Bundesliga. In: rugbydeutschland.org. Abgerufen am 15. September 2025.
