Sérgio Henrique Saboia Bernardes
| Embu | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Sérgio Henrique Saboia Bernardes | |
| Geburtstag | 18. Mai 1973 | |
| Geburtsort | Embu das Artes, Brasilien | |
| Größe | 180 cm | |
| Position | Mittelfeldspieler | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1992–1994 | SC Corinthians | |
| 1995 | Verdy Kawasaki | 10 (0) |
| 1996–1997 | Coritiba FC | |
| 1998 | América FC (RN) | |
| 1999 | AA Portuguesa (SP) | |
| 2000 | Santa Cruz FC | |
| 2001 | Bangu AC | |
| 2002 | Club Cerro Porteño | |
| 2004 | Roma Esporte Apucarana | |
| 2006 | Maranhão AC | |
| 2006 | Roma Esporte Apucarana | |
| 2007 | Comercial FC | |
| 2007 | Sociedade Imperatriz de Desportos | |
| 2008 | Piauí EC | |
| 2009 | Nacional Fast Clube | |
| 2010 | SC Genus de Porto Velho | |
| 2012 | Alto Acre FC | |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
Sérgio Henrique Saboia Bernardes (* 18. Mai 1973 in Embu das Artes), auch bekannt als Embu, ist ein ehemaliger brasilianischer Fußballspieler.
Karriere
Embu begann seine Profilaufbahn 1992 beim brasilianischen Erstligisten SC Corinthians. 1994 wurde er mit dem Verein Vizemeister der Campeonato Brasileiro Série A. 1995 wechselte er zum japanischen Erstligisten Verdy Kawasaki. Mit dem Verein wurde er 1995 japanischer Vizemeister. 1996 kehrte er nach Brasilien zurück. Hier spielte er bis 1997 für Coritiba FC. Danach spielte er bei América FC (RN), Santa Cruz FC, Club Cerro Porteño und bis 2012 bei weiteren unterklassigen Klubs.
Weblinks
- Sérgio Henrique Saboia Bernardes in der Datenbank von footballdatabase.eu (englisch)
- Sérgio Henrique Saboia Bernardes in der Datenbank von fussballzz.de
- Sérgio Henrique Saboia Bernardes in der Datenbank von transfermarkt.de