Sigi (Regierungsbezirk)
| Kabupaten Sigi Regierungsbezirk Sigi
| ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Symbole | ||
| ||
| Wahlspruch „Mareso masagena“ ‚Harte Arbeit für den Wohlstand‘ | ||
| Basisdaten | ||
| Staat | Indonesien | |
| Provinz | Sulawesi Tengah | |
| Sitz | Sigi Kota | |
| Fläche | 5.225,4 km² | |
| Einwohner | 273.460 (2024) | |
| Dichte | 52 Einwohner pro km² | |
| ISO 3166-2 | ID-ST | |
| Webauftritt | www.sigikab.go.id (Indonesisch) | |
| Politik | ||
| Bupati | Mohamad Irwan Lapatta | |
| Partei | Golkar | |
![]() | ||
Sigi ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Tengah (Zentralsulawesi). Verwaltungssitz ist seit 2020 Sigi Kota.
Geographie
Der Kabupaten belegt den sechsten Platz in der Rangliste nach Fläche mit einem Anteil von 8,58 Prozent.
Lage und Ausdehnung
Sigi liegt im Zentrum der Insel Sulawesi und im Südwesten der Provinz. Er ist der einzige Regierungsbezirk der Provinz, der keinen Zugang zum Meer hat. Er grenzt im Norden an die Provinzhauptstadt Palu, im Nordosten an den Kabupaten Parigi Moutong, im Südosten an Poso und im Westen an Donggala. Im Süden ist die Provinz Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara) ein weiterer Nachbar, im Westen die Provinz Sulawesi Barat mit den Kabupaten Mamuju Tengah und Mamuju Utara. Im Zentrum des Bezirks liegt der Nationalpark Lore Lindu mit dem See Danau Lindu.[1][2]
Grenzpunkte
Der Regierungsbezirk Sigi liegt südlich des Äquators und hat folgende äußere Grenzpunkte:
| Richtung | Kode | Kec. | Desa | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|
| N | 72.10.01.2014 | Sigi Biromaru | Ngatabaru | 0°51′24,02″ s. Br. |
| O | 72.10.02.2017 | Palolo | Lembantongoa | 120°22′12,07″ ö. L. |
| S | 72.10.07.2002 | Pipikoro | Kalamanta | 2°03′19,30″ s. Br. |
| W | 72.10.05.2002 | Kulawi | Bunggaiba | 119°38′46,70″ ö. L. |
Verwaltungsgliederung
Der Bezirk Sigi besteht aus 15 administrativen Distrikten (Kecamatan) mit 177 Dörfern (idS|Desa). Eine weitere Untergliederung erfolgt in 548 Dusun und 1373 Rukun Tetangga (RT). Im Zensusjahr wurden 56.308 Haushalte gezählt mit durchschnittlich 4,25 Personen pro Haushalt.

(ohne den Kec. Sigi Kota)
| Code 1) | Kecamatan Distrikt |
Ibukota Verwaltungssitz |
Fläche (km²) |
Einw. Zensus 2010 2) |
Volkszählung 2020 3) | Anzahl der Desa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einw. 3) | Dichte 4) | Sex Ratio 5) | ||||||
| 72.10.01 | Sigi Biromaru | Mpanau | 175,29 | 42.857 | 44.960 | 256,5 | 104 | 11 |
| 72.10.02 | Palolo | Makmur | 581,48 | 27.385 | 29.336 | 50,5 | 110 | 21 |
| 72.10.03 | Nokilalaki | Kamarora | 75,19 | 5.626 | 5.799 | 77,1 | 103,05 | 5 |
| 72.10.04 | Lindu | Tomado | 552,03 | 4.690 | 5.435 | 9,8 | 108,72 | 5 |
| 72.10.05 | Kulawi | Bolapopo | 1053,56 | 14.172 | 16.054 | 15,2 | 106,72 | 16 |
| 72.10.06 | Kulawi Selatan | Lawua | 418,12 | 8.473 | 9.616 | 23,0 | 110 | 12 |
| 72.10.07 | Pipikoro | Peana | 956,13 | 7.817 | 8.565 | 9,0 | 110,24 | 19 |
| 72.10.08 | Gumbasa | Pakuli | 176,49 | 11.682 | 13.338 | 75,6 | 106,85 | 7 |
| 72.10.09 | Dolo Selatan | Baluase | 584,71 | 14.448 | 16.869 | 28,9 | 108,26 | 12 |
| 72.10.10 | Tanambulava | Sibalaya Utara | 56,33 | 7.866 | 9.549 | 169,5 | 103,26 | 12 |
| 72.10.11 | Dolo Barat | Kalele | 112,18 | 12.576 | 14.788 | 131,8 | 102,74 | 5 |
| 72.10.12 | Dolo | Kota Pulu | 21,87 | 20.591 | 22.372 | 1.023,0 | 103 | 9 |
| 72.10.13 | Kinovaro | Porame | 70,38 | 9.474 | 10.651 | 151,3 | 108,39 | 10 |
| 72.10.14 | Marawola | Binangga | 38,65 | 20.991 | 28.180 | 729,1 | 100,84 | 11 |
| 72.10.15 | Marawola Barat | Dombu | 150,51 | 6.382 | 5.822 | 38,7 | 112,33 | 12 |
| 72.10.16 | Sigi Kota | Bora | 173,10 | – | 16.251 | 93,9 | 10 | |
| 72.10 | Kab. Sigi | 5196,02 | 215.030 | 257.585 | 49,6 | 105,63 | 177 | |
Gegenüberstellung der beiden Code-Systeme: Das Statistikamt BPS verwendet einen siebenstelligen Code, der ebenfalls mit 7210 beginnt.[3]
Geschichte
Verwaltungsgeschichte
Der Kabupaten Sigi entstand Mitte 2008 durch das Gesetz Nr. 27 bei dem vom Kabupaten Donggala 15 südlich gelegene Kecamatan abgetrennt und vereinigt wurden. Der Mutterbezirk verlor dadurch über die Hälfte seines Gebiets (5.196,02 von 9.471,10 km²) und 43,6 Prozent seiner Einwohner (215.030 von 492.650 Einw., bezogen auf den Zensus von 2010).[5] Die Anzahl der Kecamatan blieb lange Zeit unverändert, erst durch die Regionalanweisung Nr. 10 des Jahres 2019 vom 27. Dezember 2019 wurde ein neuer Kecamatan manifestiert, der dann am 14. September 2020 gebildet wurde: Kecamatan Sigi Kota. Er wurde aus zehn Dörfern gebildet (7 vom Kec. Sigi Biromaru, 2 vom Kec. Dolo und 1 Dorf vom Kec. Palolo).[6]
Demographie
Neben indonesisch werden im Regierungsbezirk vier indigene Sprachen gesprochen (Kaili, Kulawi, Pipikoro und Seko).[7]
Sigi belegt in der Bevölkerungsliste den 5. Platz mit einem Anteil von 8,49 Prozent. Die Bevölkerungsdichte von 52,3 Einw. je km² (Rang 7) entspricht annähernd den Durchschnittswert der Provinz.
Durchschnittswerte der administrativen Einheiten
Für das Jahr 2024 wurden folgende Durchschnittswerte für Einwohnerzahl und Fläche (km²) für die Distrikte und die Dörfer ermittelt.
| Kab. Sigi | Prov. SULTENG | |||
|---|---|---|---|---|
| Einw. | Fläche | Einw. | Fläche | |
| Pro Kecamatan | 18.231 | 348,36 | 18.397 | 352,03 |
| Pro Desa + Kelurahan | 1.554 | 29,69 | 1.596 | 30,54 |
Soziale Daten 2020
| Merkmal | Kab. Sigi[2] | Prov. Sulawesi Tengah |
|---|---|---|
| Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (Tsd.) | 30,00 | 398,73 |
| Anteil der „armen Bevölkerung“ (indonesisch Penduduk miskin) (%) | 12,45 | 12,92 |
| Arbeitslosenrate (%) | 3,36 | 3,18 |
| Lebenserwartung bei der Geburt (Jahre) | 69,99 | 68,69 |
| HDI-Index | 68,12 | 69,55 |
| Analphabetenrate (in %, 15+ J.) | 1,14 | 1,76 |
| Anteil der Altersgruppen | Real | Prozentual |
| Kinder (<15 J.) | 69.209 | 26,87 |
| arbeitsfähige Bevölkerung (15–64 J.) | 174.751 | 67,84 |
| Rentner und Pensionäre (>65 J.) | 13.625 | 5,29 |
Religion und Bevölkerungsverteilung
| Religion | Gläubige | Anteil (%) | Gebäude |
|---|---|---|---|
| Islam | 154.190 | 51,82 | 276 9) |
| Protestanten 10) | 92.759 | 37,19 | 337 |
| Katholiken 10) | 2077 | 0,83 | 3 |
| Hindus | 245 | 0,10 | 1 |
| Buddhisten | 150 | 0,06 | – |
| Jahr | Gesamt- Bevölkerung |
Männer | % | Frauen | % | Sex Ratio 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 246.318 | 126.845 | 51,50 | 119.473 | 48,50 | 106,17 |
| 2017 | 248.663 | 128.260 | 51,58 | 120.403 | 48,42 | 106,53 |
| 2018 | 251.479 | 129.156 | 51,36 | 122.323 | 48,64 | 105,59 |
| 2019 | 252.782 | 130.113 | 51,47 | 122.669 | 48,53 | 106,07 |
| 2020 | 253.914 | 130.279 | 51,31 | 123.635 | 48,69 | 105,37 |
| 2021 | 258.690 | 132.653 | 51,28 | 126.037 | 48,72 | 105,25 |
| 2022 | 262.159 | 134.209 | 51,19 | 127.950 | 48,81 | 104,89 |
| 2023 | 267.798 | 137.113 | 51,20 | 130.685 | 48,80 | 104,92 |
| 2024 | 273.460 | 140.141 | 51,25 | 133.319 | 48,75 | 105,12 |
Obige Tabelle gibt die durch die Zivilstandsbüros (Disdukcapil, indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) veröffentlichten Fortschreibungsergebnisse zum Jahresende wieder.[8]
Aktuelle Daten der Bevölkerungsfortschreibung
Nachfolgende Tabelle gibt den Einwohnerstand nach Geschlecht zur Volkszählung 2020, Ende 2021 bis 2024 wieder. Letztere resultieren aus den Ergebnissen der Fortschreibung durch die örtlichen Zivilstandsbüros (Disdukcapil, indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Der aktuelle Einwohnerstand kann jederzeit in einer interaktiven Karte abgerufen werden.[1][9]
| Kecamatan | Zensus 2020 | Ende | Ende 2024 | Fläche km² |
Bevöl kerungs dichte |
Sex Ratio 5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insg. | männl. | weibl. | 2021 | 2022 | 2023 | Insg. | männl. | weibl. | ||||
| Sigi Biromaru | 44.960 | 46.397 | 48.053 | 48.775 | 62.011 | 31.413 | 30.598 | 112,45 | 551,48 | 102,66 | ||
| Palolo | 29.336 | 29.854 | 30.221 | 29.983 | 31.137 | 16.297 | 14.840 | 311,09 | 100,09 | 109,82 | ||
| Nokilalaki | 5.799 | 2.943 | 2.856 | 5.801 | 5.824 | 5.731 | 6.172 | 3.171 | 3.001 | 648,80 | 9,51 | 105,66 |
| Lindu | 5.435 | 2.831 | 2.604 | 5.499 | 5.584 | 5.557 | 6.229 | 3.189 | 3.040 | 75,48 | 82,52 | 104,90 |
| Kulawi | 16.054 | 8.288 | 7.766 | 16.207 | 16.420 | 16.305 | 16.401 | 8.462 | 7.939 | 612,08 | 26,80 | 106,59 |
| Kulawi Selatan | 9.616 | 9.709 | 9.839 | 9.772 | 10.094 | 5.280 | 4.814 | 364,41 | 27,70 | 109,68 | ||
| Pipikoro | 8.565 | 4.491 | 4.074 | 8.619 | 8.704 | 8.615 | 9.418 | 4.937 | 4.481 | 1.058,88 | 8,89 | 110,18 |
| Gumbasa | 13.338 | 6.890 | 6.448 | 13.475 | 13.663 | 13.578 | 13.299 | 6.798 | 6.501 | 191,04 | 69,61 | 104,57 |
| Dolo Selatan | 16.869 | 8.769 | 8.100 | 17.080 | 17.355 | 17.284 | 18.201 | 9.441 | 8.760 | 395,97 | 45,97 | 107,77 |
| Tanambulava | 9.549 | 4.851 | 4.698 | 9.705 | 9.899 | 9.895 | 15.686 | 7.958 | 7.728 | 109,04 | 143,86 | 102,98 |
| Dolo Barat | 14.788 | 7.494 | 7.294 | 14.983 | 15.235 | 15.183 | 15.686 | 7.958 | 7.728 | 109,04 | 143,86 | 102,98 |
| Dolo | 22.372 | 22.744 | 23.206 | 23.206 | 26.994 | 13.758 | 13.236 | 40,52 | 666,19 | 103,94 | ||
| Kinovaro | 10.651 | 5.540 | 5.111 | 10.745 | 10.878 | 10.794 | 11.672 | 6.017 | 5.655 | 74,52 | 156,63 | 106,40 |
| Marawola | 28.180 | 14.149 | 14.031 | 28.920 | 29.786 | 30.068 | 30.582 | 15.343 | 15.239 | 41,42 | 738,34 | 100,68 |
| Marawola Barat | 5.822 | 3.080 | 2.742 | 5.836 | 5.871 | 5.789 | 5.588 | 3.016 | 2.572 | 147,13 | 37,98 | 117,26 |
| Sigi Kota | 16.251 | 16.102 | 16.274 | 16.121 | Daten fehlen | |||||||
| Kab. Sigi | 257.585 | 132.317 | 125.268 | 261.676 | 266.812 | 266.654 | 279170 | 143.038 | 136.132 | 4.291,85 | 65,05 | 105,07 |
Weblinks
- E-Books auf der Statistikseite des Bezirks (BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi) (indonesisch/englisch)
- Peta Administrasi Kabupaten Sigi (Verwaltungskarte des Bezirks im Maßstab 1:500.000, 2013) (indonesisch)
- Satu Peta Data KPU – Daten zur Wahl 2024 (mit anklickbarer Karte) (indones.)
- Website mit (anklickbarer) Untergliederung (bis zu den Desa, mit Gebietscode des Innenministeriums) des Kabupaten (indones.)
Einzelnachweise
- ↑ a b Visualisasi Data Kependudukan. (interaktive Karte mit integrierter Datenbank). In: gis.dukcapil.kemendagri.go.id. Innenministerium von Indonesien, abgerufen am 1. Juni 2025 (indonesisch).
- ↑ a b c d e Kabupaten Sigi Dalam Angka 2021. (PDF; 3,98 MB) Sigi Regency in Figures 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, 2. November 2021, S. 306, abgerufen am 23. Juni 2025 (indonesisch, englisch).
- ↑ Sistem Informasi Geografis BPS
- ↑ Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, Sigi, Tahun 2010. Badan Pusat Statistik, abgerufen am 22. Juni 2025 (indonesisch).
- ↑ Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2008. (PDF; 95,4 kB) Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah. 21. Juli 2008, abgerufen am 8. Januar 2025 (indonesisch, downloadbar als UU Nomor 27 Tahun 2008.pdf).
- ↑ Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota (Perda_Nomor_10_Tahun_2019_tentang_Pembentukan_Kecamatan_Sigi_Kota1.pdf)
- ↑ Übersicht über die Sprachverteilung in den indonesischen Provinzen, 2018 (indonesisch)
- ↑ AGREGAT JUMLAH PENDUDUK PER KABUPATEN KOTA. In: E-Database. Innenministerium der Republik Indonesien, abgerufen am 24. Juni 2025 (indonesisch, SDPDN – Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Open Data des Innenministeriums)).
- ↑ Peta Komparasi Demografi



