Snowboard-Weltmeisterschaften 2023
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Snowboardcross | ||
| Halfpipe | ||
| Slopestyle | ||
| Parallelslalom | ||
| Parallel-Riesenslalom | ||
| Big Air | ||
| Snowboardcross Team | ||
| Parallel-Riesenslalom | ||
← 2021 2025 →
| ||
Die 15. Snowboard-Weltmeisterschaften fanden vom 19. Februar bis zum 4. März 2023 in Bakuriani in Georgien statt. Sie wurden gleichzeitig mit den Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2023 abgehalten, somit gab es zum insgesamt vierten Mal eine „Doppel WM“ aus Freestyle-Skiing und Snowboard.
Medaillenspiegel
Endstand nach 14 Entscheidungen
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | - | - | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 6 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 1 | - | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 11 | - | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | ||
| 15 | - | - | 2 | 2 | |
| 16 | - | - | 1 | 1 |
Ergebnisse Frauen
Snowboardcross
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Eva Adamczyková | |
| 2 | Josie Baff | |
| 3 | Lindsey Jacobellis | |
| 4 | Manon Petit-Lenoir | |
| 5 | Chloé Trespeuch | |
| 6 | Jana Fischer | |
| 7 | Audrey McManiman | |
| 8 | Lara Casanova | |
| 13 | Pia Zerkhold | |
Qualifikation und Finale: 1. März 2023
Es waren 27 Sportlerinnen am Start
Parallel-Riesenslalom
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Tsubaki Miki | |
| 2 | Daniela Ulbing | |
| 3 | Aleksandra Król | |
| 4 | Lucia Dalmasso | |
| 5 | Annamari Dantscha | |
| 6 | Claudia Riegler | |
| 7 | Julie Zogg | |
| 8 | Sabine Schöffmann | |
| 9 | Tomoka Takeuchi | |
| 10 | Carolin Langenhorst | |
| 11 | Ladina Jenny | |
| 12 | Jessica Keiser | |
| Nadya Ochner | ||
| 14 | Ramona Theresia Hofmeister | |
| 15 | Melanie Hochreiter | |
| 32 | Martina Ankele | |
Qualifikation und Finale: 19. Februar
Es waren 39 Sportlerinnen am Start.
Parallelslalom
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Julie Zogg | |
| 2 | Ladina Jenny | |
| 3 | Sabine Schöffmann | |
| 4 | Ramona Theresia Hofmeister | |
| 5 | Cheyenne Loch | |
| 6 | Claudia Riegler | |
| 7 | Michelle Dekker | |
| 8 | Lucia Dalmasso | |
| 9 | Tsubaki Miki | |
| 10 | Patrizia Kummer | |
| 11 | Daniela Ulbing | |
| 13 | Carolin Langenhorst | |
| 16 | Jessica Keiser | |
| 20 | Melanie Hochreiter | |
| 22 | Martina Ankele | |
Qualifikation und Finale: 21. Februar
Es waren 38 Sportlerinnen am Start.
Slopestyle
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Brookes | 91,38 | |
| 2 | Zoi Sadowski-Synnott | 88,78 | |
| 3 | Miyabi Onitsuka | 83,05 | |
| 4 | Tess Coady | 82,85 | |
| 5 | Mari Fukada | 78,76 | |
| 6 | Reira Iwabuchi | 75,31 | |
| 7 | Anna Gasser | 71,08 | |
| 8 | Jasmine Baird | 69,65 | |
| 9 | Emeraude Maheux | 68,38 | |
| 10 | Melissa Peperkamp | 67,35 | |
| 11 | Meila Stalker | 59,11 | |
| 12 | Annika Morgan | 53,73 | |
| ... | |||
| 21 | Ariane Burri | 38,56 | |
| 23 | Bianca Gisler | 32,33 |
Qualifikation und Finale: 27. Februar 2023
Es waren 30 Sportlerinnen gemeldet, davon 29 am Start.
Halfpipe
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Cai Xuetong | 90,50 | |
| 2 | Elizabeth Hosking | 85,50 | |
| 3 | Mitsuki Ono | 83,00 | |
| 4 | Ruki Tomita | 80,75 | |
| 5 | Yang Lu | 74,75 | |
| 6 | Wu Shaotong | 71,75 | |
| 7 | Isabelle Lötscher | 64,00 | |
| 8 | Berenice Wicki | 52,50 |
Finale: 3. März 2023
Es waren 17 Sportlerinnen am Start
Big Air
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Gasser | 162,50 | |
| 2 | Miyabi Onitsuka | 161,25 | |
| 3 | Tess Coady | 153,25 | |
| 4 | Laurie Blouin | 148,25 | |
| 5 | Mia Brookes | 141,75 | |
| 6 | Annika Morgan | 124,50 | |
| 7 | Hinari Asanuma | 90,75 | |
| 8 | Mari Fukada | 21,00 |
Qualifikation: 2. März 2023; Finale: 4. März 2023
Ergebnisse Männer
Snowboardcross
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jakob Dusek | |
| 2 | Martin Nörl | |
| 3 | Omar Visintin | |
| 4 | Alessandro Hämmerle | |
| 5 | Merlin Surget | |
| 6 | Cameron Bolton | |
| 7 | Liam Moffatt | |
| 8 | Adam Lambert | |
| 9 | Leon Ulbricht | |
| 17 | Luca Hämmerle | |
| Leon Beckhaus | ||
| Kalle Koblet | ||
| 25 | Thomas Abegglen | |
| 33 | Julian Lüftner | |
| Valerio Jud | ||
Qualifikation und Finale: 1. März 2023
Es waren 48 Sportler am Start
Parallel-Riesenslalom
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Oskar Kwiatkowski | |
| 2 | Dario Caviezel | |
| 3 | Alexander Payer | |
| 4 | Benjamin Karl | |
| 5 | Maurizio Bormolini | |
| 6 | Andreas Prommegger | |
| 7 | Kim Sang-kyum | |
| 8 | Gian Casanova | |
| 9 | Fabian Obmann | |
| 10 | Lee Sang-ho | |
| 13 | Elias Huber | |
| 16 | Ole-Mikkel Prantl | |
| 30 | Yannik Angenend | |
| 31 | Stefan Baumeister | |
Qualifikation und Finale: 19. Februar
Es waren 48 Sportler am Start.
Parallelslalom
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Prommegger | |
| 2 | Arvid Auner | |
| 3 | Arnaud Gaudet | |
| 4 | Fabian Obmann | |
| 5 | Lee Sang-ho | |
| 6 | Dario Caviezel | |
| 7 | Radoslaw Jankow | |
| 8 | Aaron March | |
| 9 | Kim Sang-kyum | |
| 10 | Žan Košir | |
| 13 | Gian Casanova | |
| Rok Marguč | ||
| 18 | Elias Huber | |
| 19 | Ole-Mikkel Prantl | |
| 26 | Yannik Angenend | |
| 31 | Stefan Baumeister | |
| 32 | Benjamin Karl | |
Qualifikation und Finale: 21. Februar
Es waren 49 Sportler am Start.
Slopestyle
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Kleveland | 87,23 | |
| 2 | Ryoma Kimata | 83,45 | |
| 3 | Chris Corning | 82,18 | |
| 4 | Mons Røisland | 78,90 | |
| 5 | William Mathisen | 77,35 | |
| 6 | Taiga Hasegawa | 76,41 | |
| 7 | Takeru Otsuka | 71,78 | |
| 8 | Brock Crouch | 71,63 | |
| 9 | Lyon Farrell | 71,28 | |
| 10 | Enzo Valax | 70,91 | |
| ... | |||
| 16 | Nicolas Huber | 34,36 | |
| 20 | Noah Vicktor | 63,23 | |
| 24 | Moritz Breu | 53,90 | |
| 27 | Moritz Thönen | 48,03 | |
| 43 | Moritz Boll | 27,23 | |
| 44 | Clemens Millauer | 27,13 | |
| 50 | Nick Pünter | 13,36 |
Qualifikation: 24. Februar; Finale: 27. Februar 2023
Es waren 54 Sportler gemeldet, davon 51 am Start.
Halfpipe
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Chae-un | 93,50 | |
| 2 | Valentino Guseli | 93,00 | |
| 3 | Jan Scherrer | 89,25 | |
| 4 | Ruka Hirano | 87,50 | |
| 5 | Scott James | 86,50 | |
| 6 | Yūto Totsuka | 85,50 | |
| 7 | Kaishu Hirano | 84,50 | |
| 8 | Chase Josey | 82,25 | |
| 9 | André Höflich | 80,75 | |
| 14 | Christoph Lechner | 57,75 | |
| 20 | Elias Allenspach | 26,75 | |
Qualifikation: 11. März 2021
Finale: 13. März 2021 in Aspen
Es waren 18 Sportlerinnen am Start
Big Air
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiga Hasegawa | 177,25 | |
| 2 | Mons Røisland | 157,25 | |
| 3 | Nicolas Huber | 150,50 | |
| 4 | Nicolas Laframboise | 142,00 | |
| 5 | Kristian Salac | 116,50 | |
| 6 | Ryoma Kimata | 116,25 | |
| 7 | Yang Wenglong | 115,25 | |
| 8 | Sam Vermaat | 99,25 | |
| 9 | Takeru Otsuka | 99,00 | |
| 10 | Samuel Jaros | 77,75 |
Qualifikation: 2. März 2023; Finale: 4. März 2023
Ergebnisse Mixed
Parallelslalom
Snowboardcross Team
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| Finale | ||
| 1 | Huw Nightingale Charlotte Bankes | |
| 2 | Jakob Dusek Pia Zerkhold | |
| 3 | Merlin Surget Chloé Trespeuch | |
| 4 | Nick Baumgartner Lindsey Jacobellis | |
| Kleines Finale | ||
| 5 | Éliot Grondin Audrey McManiman | |
| 6 | Kalle Koblet Lara Casanova | |
| 7 | Senna Leith Faye Gulini | |
| 8 | Loan Bozzolo Manon Petit-Lenoir | |
Datum: 2. März 2023
Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
- Snowboard-Weltmeisterschaften 2023 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)