Sommer-Paralympics 1996/Rollstuhltennis/Damendoppel
| Rollstuhltennis-Damendoppel der Sommer-Paralympics 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegerinnen | ||||||||||
| Finalgegnerinnen | ||||||||||
| Finalergebnis | 6:1, 6:0 | |||||||||
| Bewerbe | ||||||||||
| Einzel | Damen | Herren | ||||||||
| Doppel | Damen | Herren | ||||||||
Rollstuhltennis-Damendoppel der Sommer-Paralympics 1996.
Titelverteidigerinnen waren Monique Kalkman-van den Bosch und Chantal Vandierendonck, die erneut zusammen teilnahmen. Insgesamt nahmen 22 Spielerinnen an diesem Turnier teil.
Monique Kalkman-van den Bosch und Chantal Vandierendonck gewannen erneut die Goldmedaille. Im Endspiel besiegten sie Hope Lewellen und Nancy Olson mit 6:1 und 6:0.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
|
|
Hauptrunde
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Paralympics 1996 (englisch) auf der ITF-Homepage