Sommer-Paralympics 2012/Rollstuhltennis/Herrendoppel
| Rollstuhltennis-Herrendoppel der Sommer-Paralympics 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieger | ||||||||||
| Finalgegner | ||||||||||
| Finalergebnis | 6:1, 6:2 | |||||||||
| Bewerbe | ||||||||||
| Einzel | Damen | Herren | Quad | |||||||
| Doppel | Damen | Herren | Quad | |||||||
Rollstuhltennis-Herrendoppel der Sommer-Paralympics 2012.
Titelverteidiger waren Stéphane Houdet und Michaël Jeremiasz, die dieses Mal die Bronzemedaille gewannen. Gespielt wurde auf dem Gelände des Eton Manor in London vom 2. bis 7. September 2012. Insgesamt nahmen 58 Spieler an diesem Turnier teil.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
|
|
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Paralympics 2012 (englisch) auf der ITF-Homepage