Svib
| Svib | |||
| |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Staat: | |||
| Koordinaten: | 43° 30′ N, 16° 57′ O | ||
| Gespanschaft: | |||
| Höhe: | 300 m. i. J. | ||
| Einwohner: | 430 (2011) | ||
| Telefonvorwahl: | (+385) 021 | ||
| Postleitzahl: | 21 256 | ||
| Kfz-Kennzeichen: | IM | ||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2017) | |||
| Gemeindeart: | Gemeinde | ||
| Bürgermeister: | Božo Ćubić (HDZ) | ||
| Postanschrift: | Trg dr. Ante Starčevića 1 21256 Cista Provo | ||
| Website: | |||
| Sonstiges | |||
| Schutzpatron: | Sankt Anton | ||
| Stadtfest: | Sankt Anton von Padova / Maria Himmelfahrt | ||
Svib ist ein Dorf im Süden Kroatiens in der Gespanschaft Split-Dalmatien. Svib gehört zu der Gemeinde Cista Provo.
In Svib gibt es die Nachnamen Bodrožić, Brdar, Čondić, Galić und Vuletić.
-
Alte Kirche -
Neuer Friedhof -
Schule von Svib
