Thailand Open 2017
Die Thailand Open 2017 im Badminton fanden vom 30. Mai bis 4. Juni 2017 im Nimibutr Stadium in Bangkok statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Tanongsak Saensomboonsuk (Viertelfinale)
Marc Zwiebler (3. Runde)
Sai Praneeth Bhamidipati (Champion)
Jonatan Christie (Finale)
Brice Leverdez (Viertelfinale)
Ihsan Maulana Mustofa (zurückgezogen)
Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
Wei Nan (2. Runde)
Iskandar Zulkarnain Zainuddin (3. Runde)
Sony Dwi Kuncoro (1. Runde)
Pablo Abián (1. Runde)
Sourabh Varma (3. Runde)
Chong Wei Feng (3. Runde)
Emil Holst (1. Runde)
Khosit Phetpradab (3. Runde)
Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Final | |||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 11r | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 22 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 10 | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 10 | 9r | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 13 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 25 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Q7 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | 25 | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| Q8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q5 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | 23 | 16 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Ratchanok Intanon (Champion)
Saina Nehwal (Halbfinale)
Zhang Beiwen (Halbfinale)
Busanan Ongbumrungpan (Finale)
Nitchaon Jindapol (Viertelfinale)
Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
Michelle Li (1. Runde)
Fabienne Deprez (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 18 | 15 | ||||||||||
| 1 | 21 | 12 | 21 | |||||||||
| 4 | 18 | 21 | 16 | |||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 19 | 18 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 25 | |||||||||||||||||
| 13 | 24 | 27 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 25 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 23 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 22 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)
Bodin Isara / Nipitphon Puangpuapech (2. Runde)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
Marcus Ellis / Chris Langridge (Halbfinale)
Berry Angriawan / Hardianto (Champion)
Kittinupong Kedren / Dechapol Puavaranukroh (2. Runde)
Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (Viertelfinale)
Danny Bawa Chrisnanta / Hendra Wijaya (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||
| 18 | 21 | 19 | ||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 9 | |||||||||
| 5 | 22 | 18 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 24 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q3 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 18 | 22 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
Lim Yin Loo / Yap Cheng Wen (2. Runde)
Setyana Mapasa / Gronya Somerville (Viertelfinale)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Champion)
Du Yue / Xu Ya (Halbfinale)
Keshya Nurvita Hanadia / Devi Tika Permatasari (Viertelfinale)
J. Meghana / Poorvisha Ram (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| PFQ | 26 | 16 | 13 | |||||||||
| 5 | 24 | 21 | 21 | |||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 19 | 9 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 20 | 23 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
Terry Hee / Tan Wei Han (Halbfinale)
Bodin Isara / Savitree Amitrapai (2. Runde)
Nipitphon Puangpuapech / Jongkolphan Kititharakul (2. Runde)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Finale)
Nico Ruponen / Amanda Högström (1. Runde)
Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Viertelfinale)
Ronald Alexander / Annisa Saufika (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 17 | |||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 5 | 13 | 21 | 12 | |||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||
| 2 | 21 | 19 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 27 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 25 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 12 | 22 | ||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||