Tickfaw
| Tickfaw | |||
|---|---|---|---|
Lage in Louisiana
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Louisiana | ||
| Parish: | Tangipahoa Parish | ||
| Koordinaten: | 30° 35′ N, 90° 29′ W | ||
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | ||
| Einwohner: | 635 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 263 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 4 km2 (ca. 2 mi²) davon 4 km2 (ca. 2 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 159 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 19 m | ||
| Postleitzahl: | 70466 | ||
| FIPS: | 22-75670 | ||
| GNIS-ID: | 2407561 539918 | ||
Tickfaw ist ein kleines Dorf im Tangipahoa Parish im US-amerikanischen Bundesstaat Louisiana.
Der Ort hat 617 Einwohner (Stand 2000) und eine Fläche von 4 Quadratkilometer. Tickfaw liegt 8 Kilometer nordwestlich von Hammond und 16 Kilometer nordwestlich von Ponchatoula.

