Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970

Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970
Confederação Brasileira de Desportos
Meister Fluminense FC
Mannschaften 17
Spiele 142
Tore 313 (ø 2,2 pro Spiel)
Zuschauer 2.876.778 (ø 20.259 pro Spiel)
Torschützenkönig Tostão (12 Tore)
Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969
nicht ausgetragen ↓

Das Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970 war die vierte Spielzeit des Turniers und die 14. brasilianische Fußballmeisterschaft nach der Anerkennung dieses Wettbewerbs und des Taça Brasil durch den CBF im Jahr 2010.

Alle 22 Spieler der Weltmeistermannschaft von 1970 nahmen an dem Turnier teil.

Saisonverlauf

Der Wettbewerb startete am 20. September 1970 in seine neue Saison und endete am 20. Dezember 1970. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBD ausgerichtet. Am Ende der Saison konnte der Fluminense FC seinen ersten Titel feiern.

Der von der Sportzeitschrift Placar vergebene Preis Goldener Ball an den besten Spieler des Jahres wurde 1970 nicht verliehen. Der Spieler Francisco Reyes von CR Flamengo hatte in dem Jahr die meisten Punkte in der Wertung der Zeitschrift. Torschützenkönig wurde mit 15 Treffern Tostão von Cruzeiro EC.

Bester Angriff

  • Fluminense FC: 29 Tore

Bester Verteidigung

  • CR Flamengo: 9 Gegentore

Höchster Sieg

Teilnehmer

Es nahmen 17 Mannschaften am Wettbewerb teil.

Bahia Bahia

Rio de Janeiro (Bundesstaat) Rio de Janeiro (damals noch Guanabara (Bundesstaat))

Minas Gerais Minas Gerais

Paraná Paraná

Pernambuco Pernambuco

Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul

São Paulo (Bundesstaat) São Paulo

Modus

Platzvergabe

  • 1. Anzahl Punkte
  • 2. Bessere Tordifferenz
  • 3. Anzahl von Tore
  • 4. Anzahl Siege
  • 5. Direkter Vergleich

1. Runde:

In der ersten Runde wurden die 17 Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Alle Teilnehmer beider Gruppen spielten jeweils einmal gegeneinander (16 Spiele je Mannschaft). Die besten vier Mannschaften je Gruppe zogen in die Finalrunde ein.

Finalrunde:

In der Finalrunde trafen die Mannschaften nur einmal aufeinander. Die beste Mannschaft aus allen sechs Spielen wurde Meister.

Gesamttabelle:

Aus den Ergebnissen aller Spiele wurde eine Gesamttabelle gebildet. Diese wird vom nationalen Verband zur Berechnung der ewigen Bestenliste genutzt.

1. Runde

Gruppe A

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SE Palmeiras (M)  16  9  5  2 016:700  +9 23
 2. Atlético Mineiro  16  7  6  3 021:130  +8 20
 3. Botafogo FR  16  7  5  4 021:130  +8 19
 4. Grêmio FBPA  16  6  6  4 017:130  +4 18
 5. FC Santos  16  5  6  5 020:200  ±0 16
 6. EC Bahia  16  5  5  6 011:180  −7 15
 7. FC São Paulo  16  3  5  8 014:200  −6 11
 8. America FC (RJ)  16  2  6  8 015:230  −8 10
  • Teilnehmer in der Finalrunde
  • (M) Meister des Vorjahres

    Gruppe B

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Cruzeiro EC  16  9  3  4 029:140 +15 21
     2. Fluminense FC  16  8  4  4 026:160 +10 20
     3. SC Internacional  16  8  4  4 021:120  +9 20
     4. CR Flamengo  16  7  6  3 018:900  +9 20
     5. SC Corinthians  16  5  6  5 016:150  +1 16
     6. Santa Cruz FC  16  3  8  5 014:220  −8 14
     7. Atletico Paranaense  16  4  4  8 013:220  −9 12
     8. AA Ponte Preta  16  3  4  9 011:340 −23 10
     9. CR Vasco da Gama  16  2  3  11 014:260 −12 07
  • Teilnehmer in der Finalrunde
  • Finalrunde

    Datum Ergebnis
    13.12.1970 Fluminense FC 1:0 SE Palmeiras
    13.12.1970 Cruzeiro 1:1 Atlético-MG
    16.12.1970 Cruzeiro EC 0:1 Fluminense FC
    16.12.1970 SE Palmeiras 3:0 Atlético-MG
    20.12.1970 SE Palmeiras 4:2 Cruzeiro EC
    20.12.1970 Fluminense FC 1:1 Atlético-MG
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Fluminense FC  3  2  1  0 003:100  +2 05
     2. SE Palmeiras (M)  3  2  0  1 007:300  +4 04
     3. Atlético Mineiro  3  0  2  1 002:500  −3 02
     4. Cruzeiro EC  3  0  1  2 003:600  −3 01
  • Meister
  • (M) Meister des Vorjahres

    Die Meistermannschaft

    Fluminense FC

    Abschlusstabelle

    Die Tabelle diente lediglich zur Feststellung der Platzierung der einzelnen Mannschaften in der Saison. Sie wurde zeitweise vom Verband auch zur Ermittlung einer ewigen Rangliste herangezogen. Sie setzt sich zusammen aus allen ausgetragenen Spielen. In der Sortierung hat das Erreichen der jeweiligen Finalphase Vorrang vor den erzielten Punkten.

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Fluminense FC  19  10  5  4 029:160 +13 25
     2. SE Palmeiras (M)  19  11  5  3 024:110 +13 27
     3. Cruzeiro EC  19  9  4  6 032:200 +12 22
     4. Atlético Mineiro  19  7  8  4 023:180  +5 22
     5. SC Internacional  16  8  4  4 021:120  +9 20
     6. CR Flamengo  16  7  6  3 018:900  +9 20
     7. Botafogo FR  16  7  5  4 021:130  +8 19
     8. Grêmio FBPA  16  6  6  4 016:130  +3 18
     9. SC Corinthians  16  5  6  5 017:160  +1 16
    10. FC Santos  16  5  6  5 020:200  ±0 16
    11. EC Bahia  16  5  5  6 011:180  −7 15
    12. Santa Cruz FC  16  3  8  5 014:220  −8 14
    13. Atletico Paranaense  16  4  4  8 013:220  −9 12
    14. FC São Paulo  16  3  5  8 014:200  −6 11
    15. America FC (RJ)  16  2  6  8 015:230  −8 10
    16. AA Ponte Preta  16  3  4  9 011:340 −23 10
    17. CR Vasco da Gama  16  2  3  11 014:260 −12 07
  • Qualifiziert für die Copa Libertadores 1971 als Meister und Vizemeister
  • Teilnehmer der Finalrunde
  • (M) Meister des Vorjahres

    Torschützenliste

    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 Brasilianer Tostão Cruzeiro 12 Tore
    2 Brasilianer Flávio Minuano Fluminense 11 Tore

    Die 10 meistbesuchten Spiele

    Beim meistbesuchten Spiel zwischen Fluminense und Atlético Mineiro wurden 112.403 Tickets verkauft. Insgesamt sollen über 130.000 Besucher im Stadion gewesen sein.[1]

    Pl. Anzahl Heim Ergebnis Gast Datum Spieltag
    1 112.403 Fluminense FC 1:1 Atlético Mineiro 20. Dezember 1970 Finalrunde
    2 85.253 Atlético Mineiro 1:1 Cruzeiro 13. Dezember 1970 Finalrunde
    3 81.616 CR Flamengo 1:1 Fluminense FC 22. November 1970 1. Runde
    4 76.505 Atlético Mineiro 1:1 Cruzeiro 25. Oktober 1970 1. Runde
    5 69.156 CR Flamengo 1:0 Atlético Mineiro 2. Dezember 1970 1. Runde
    6 62.634 CR Flamengo 1:0 SC Internacional 22. November 1970 1. Runde
    7 59.083 Botafogo FR 0:0 CR Flamengo 25. November 1970 1. Runde
    8 58.059 Atlético Mineiro 3:1 Fluminense FC 29. November 1970 1. Runde
    9 55.392 Fluminense FC 3:1 Vasco 1. November 1970 1. Runde
    10 54.620 CR Flamengo 3:1 SE Palmeiras 27. September 1970 1. Runde

    Einzelnachweise

    1. meistbesuchten Spiele auf rsssfbrasil.com