U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2014
| U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2014 | |
| Austragungsort: | UT Guest House, Chandigarh, Indien |
| Eröffnung: | 7. Juni 2014 |
| Endspiel: | 13. Juni 2014 |
| Sieger: | |
| Höchstes Break: | 122 ( |
← 2013 2015 →
| |
Die U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2014 war die 15. Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft für U21-Junioren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 7. bis 13. Juni 2014 im UT Guest House in Chandigarh statt. Indien war zum sechsten Mal Gastgeber der U21-Asienmeisterschaft.
Asienmeister wurde Thanawat Tirapongpaiboon aus Thailand, der im Finale den Iraner Siyavosh Mozayani mit 6:1 besiegte und sich damit für die Main-Tour-Saisons 2014/15 und 2015/16 qualifizierte.
Modus
Die 30 teilnehmenden Spieler wurden in sechs Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.
Finalrunde
Vorausscheidungsrunde
| – | 4:0 | ||
| – | 1:4 |
Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Finale
| Finale: Best of 11 Frames UT Guest House, Chandigarh, Indien, 13. Juni 2014 | ||
| Siyavosh Mozayani |
1:6 | |
| 66:38, 32:57, 0:64, 14:58, 21:63, 3:76, 30:79 (50) | ||
| – | Höchstes Break | 50 |
| – | Century-Breaks | – |
| – | 50+-Breaks | 1 |
Quellen
- ↑ Asian Championship 2014 – 15th Under-21 Snooker. In: cuesportsindia.com. Cue Sports India, abgerufen am 6. März 2016.