UEFS-Futsal-Europameisterschaft
Zwischen 1989 und 2018 wurde von der, inzwischen aufgelösten, Union Européenne de Futsal (UEFS), engl.: European Union of Futsal, die UEFS-Futsal-Europameisterschaft ausgetragen. Diese war nicht zu verwechseln mit der von der UEFA seit 1996 veranstalteten Futsal-Europameisterschaft.
Modus
Es galt folgender Modus: Es wurde eine Vorrunde mit drei Gruppen zu je drei Mannschaften gespielt. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für die K.-o.-Runde, in der vom Viertelfinale bis zum Finale, einschließlich des Spiels um Platz drei, gespielt wurde.
Die Turniere im Überblick
Rangliste
| Rang | Land | Titel | Jahr(e) | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1998, 2006, 2008, 2010, 2016 | 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 2012, 2018 | 2 | / | 2 | |
| 3 | 2 | 2004, 2014 | / | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 1989, 1990 | / | 1 | / | |
| 5 | 1 | 1992 | 2 | 1 | / | |
| 6 | 1 | 1995 | / | 1 | / | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 1 | 1 | / | |||
| 10 | 1 | / | / | |||
| 1 | / | / | ||||
| 12 | / | / | 2 | |||
| 13 | / | / | 1 | |||
| / | / | 1 | ||||
| / | / | 1 |
Weblinks
- Platzierungen (englisch)