US Open 2021/Mixed
| US Open 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Mixed | |||
| 2019 ◄ 2021 ► 2022 | |||
| Grand Slams 2021 Mixed | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Mixed der US Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in New York City. Titelverteidiger waren Bethanie Mattek-Sands und Jamie Murray. Der Titel im Jahr 2021 ging an Desirae Krawczyk aus den USA und Joe Salisbury aus Großbritannien.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 4 | 6 | [10] | ||||||||||
| ALT | 6 | 4 | [6] | |||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | [12] | ||||||||||||||||
| 63 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | [5] | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
| WC | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| ALT | 6 | 3 | [4] | ||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| ALT | 64 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | [5] | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | [12] | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | [9] | ||||||||||||||||
| 7 | 63 | [11] | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | [11] | ||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | [13] | ||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||
| PR | 6 | 4 | [11] | ||||||||||||||||
| PR | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 61 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | [9] | |||||||||||||||||
| 64 | 6 | [11] | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | [8] | |||||||||||||||||
| PR | 7 | 1 | [8] | ||||||||||||||||
| 3 | 64 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | [4] | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | w. | o. | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 61 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | [8] | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 2021 (englisch) auf der ITF-Homepage
- US Open 2021 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage