WTT Contender Tunis 2024
| ||||
| Datum | 25.06.–30.06.2024 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 80.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| Doppel (Mixed) | ||||
| ||||
Das WTT Contender Tunis 2024 war das 14. Turnier der WTT Series 2024 im Tischtennis. Es fand vom 25. bis 30. Juni 2024 im tunesischen Tunis statt.
Einzel
Männer
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| 40 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
| 32 | 0 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 44 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||
| 33 | 3 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||
| 38 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 52 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | – | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (abgerufen am 25. Juni 2024)