Wahlkreis Rom – Municipio I
| Wahlkreis Rom – Municipio I | |
|---|---|
| Staat | Italien |
| Region | Latium |
| Wahlkreisnummer | Lazio 1 – U01 |
Der Wahlkreis Rom – Municipio I ist seit 2020 ein Wahlkreis (italienisch collegio elettorale) für die Wahl der Abgeordnetenkammer.
Wahlkreisgebiet
| Wahlkreise – Camera dei deputati – Latium | ||
|---|---|---|
| Provinz | Gemeinden nach Provinzen ⮞ Wahlkreis | |
| Metropolitanstadt Rom (121 Gemeinden) | ↳ Latium 1: Teil Roms ⮞ Wahlkreis Rom – Municipio I Teil Roms ⮞ Wahlkreis Rom – Municipio III Teil Roms ⮞ Wahlkreis Rom – Municipio V 1 + Teil Roms ⮞ Wahlkreis Rom – Municipio VII 1 + Teil Roms ⮞ Wahlkreis Rom – Municipio X 1 + Teil Roms ⮞ Wahlkreis Rom – Municipio XI Teil Roms ⮞ Wahlkreis Rom – Municipio XIV 63 ⮞ Wahlkreis Guidonia Montecelio 18 ⮞ Wahlkreis Velletri ↳ Latium 2: 30 ⮞ Wahlkreis Rieti 6 ⮞ Wahlkreis Viterbo | |
| Provinz Frosinone (91 Gemeinden) | 60 ⮞ Wahlkreis Frosinone 31 ⮞ Wahlkreis Terracina | |
| Provinz Latina (33 Gemeinden) | 17 ⮞ Wahlkreis Latina 16 ⮞ Wahlkreis Terracina | |
| Provinz Rieti (73 Gemeinden) | alle ⮞ Wahlkreis Rieti | |
| Provinz Viterbo (60 Gemeinden) | 48 ⮞ Wahlkreis Viterbo 12 ⮞ Wahlkreis Rieti | |
Der Wahlkreis umfasst den Teil der Gemeinde Rom, der aus den folgenden Stadtbezirken (municipi) besteht: Municipio I; Municipio II; der Teil des Municipio VIII, der den Stadtgliederungen (zone urbanistiche) Ostiense, Valco San Paolo und Garbatella entspricht.
Wahlergebnisse
Parlamentswahl 2022
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Cianigewählt | 74.391 | 38,5 | Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista | 51.899 | 26,9 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 11.507 | 6,0 | ||||
| +Europa | 10.011 | 5,2 | ||||
| Impegno Civico – Centro Democratico | 974 | 0,5 | ||||
| Maria Spena | 59.260 | 30,7 | Fratelli d’Italia | 44.213 | 22,9 | |
| Forza Italia | 7.410 | 3,8 | ||||
| Lega per Salvini Premier | 6.033 | 3,1 | ||||
| Noi Moderati | 1.604 | 0,8 | ||||
| Elena Bonetti | 32.256 | 16,7 | Azione – Italia Viva | 32.256 | 16,7 | |
| Livio De Santoli | 17.398 | 9,0 | Movimento 5 Stelle | 17.398 | 9,0 | |
| Elisabetta Canitano | 4.335 | 2,2 | Unione Popolare | 4.335 | 2,2 | |
| Giovanni Frajese | 2.175 | 1,1 | Italexit per l’Italia | 2.175 | 1,1 | |
| Fabio Massimo Vernillo | 2.079 | 1,1 | Italia Sovrana e Popolare | 2.079 | 1,1 | |
| Maria Carsana | 721 | 0,4 | Vita | 721 | 0,4 | |
| Simone Di Stefano | 263 | 0,1 | Alternativa per l’Italia (PdF – Exit) | 263 | 0,1 | |
| Giuseppe Cirillo | 127 | 0,1 | Partito della Follia Creativa | 127 | 0,1 | |
| Gesamt | 193.005 | 100 | 193.005 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 3.501 | 1,8 | ||||
| Wähler | 196.506 | 70,5 | ||||
| Wahlberechtigte | 278.695 | |||||
| Quelle: Innenministerium | ||||||
Weblinks
- Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In: Gazzetta ufficiale n. 321 del 29-12-2020, supplemento ordinario n. 45. Abgerufen am 28. September 2024 (italienisch).