Weltcup im Skibergsteigen
Der Weltcup im Skibergsteigen ist eine während des Winters ausgetragene Reihe von internationalen Wettkämpfen im Skibergsteigen und die höchste Wettkampfklasse der Sportart. Organisiert werden die Rennen vom Weltverband der ISMF. Die ersten offiziellen Weltcups fanden 2004 statt.
Organisation
Die Wettkampfserie besteht heute aus neun Weltcups. Die Saison umfasst insgesamt 20 verschiedene Rennen.
Statistik
Männer
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2005/06 | |||
| 2006/07 | |||
| 2007/08 | |||
| 2008/09 | |||
| 2009/10 | |||
| 2010/11 | |||
| 2011/12 | |||
| 2012/13 | |||
| 2013/14 | |||
| 2014/15 | |||
| 2015/16 | |||
| 2016/17 | |||
| 2017/18 | |||
| 2018/19 | |||
| 2019/20 | |||
| 2020/21 | |||
| 2021/22 | |||
| 2022/23 | |||
| 2023/24 | |||
| 2024/25 |
Frauen
| Saison | Siegerin | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|
| 2005/06 | |||
| 2006/07 | |||
| 2007/08 | |||
| 2008/09 | |||
| 2009/10 | |||
| 2010/11 | |||
| 2011/12 | |||
| 2012/13 | |||
| 2013/14 | |||
| 2014/15 | |||
| 2015/16 | |||
| 2016/17 | |||
| 2017/18 | |||
| 2018/19 | |||
| 2019/20 | |||
| 2020/21 | |||
| 2021/22 | |||
| 2022/23 | |||
| 2023/24 | |||
| 2024/25 |
Weblinks
- Übersicht auf skimostats.com (englisch)