Whitney Houston/Auszeichnungen für Musikverkäufe

Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Pop-, Soul- und R&B-Sängerin Whitney Houston. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
2× Goldene Schallplatte
Platin-Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
14× Platin-Schallplatte
19× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 25.000 | ||
| — | 250.000 | |
| 10.000 | ||
| 500.000 | ||
| 29.109 | ||
| 100.000 | ||
| 20.000 | ||
| 250.000 | ||
| 100.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 60.000 | ||
| 100.000 | ||
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 200.000 | ||
| 25.000 | ||
| 14.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 18.369.109 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| — | 250.000 | |
| 20.000 | ||
| 500.000 | ||
| 59.053 | ||
| 300.000 | ||
| 50.000 | ||
| 20.000 | ||
| 500.000 | ||
| 700.000 | ||
| 60.000 | ||
| 100.000 | ||
| 100.000 | ||
| 100.000 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 200.000 | ||
| 10.000.000 | ||
| 2.100.000 | ||
| Insgesamt | 15.269.053 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| — | 250.000 | |
| 500.000 | ||
| 35.702 | ||
| 300.000 | ||
| 400.000 | ||
| 100.000 | ||
| 20.000 | ||
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 100.000 | ||
| 100.000 | ||
| 200.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 300.000 | ||
| Insgesamt | 6.525.702 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 200.000 | ||
| 750.000 | ||
| 160.000 | ||
| 1.700.000 | ||
| (7.000.000) | ||
| 56.648 | ||
| 1.000.000 | ||
| — | 320.000 | |
| 835.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| — | 445.000 | |
| 75.000 | ||
| 402.000 | ||
| 200.000 | ||
| 200.000 | ||
| 50.000 | ||
| 343.000 | ||
| 250.000 | ||
| 600.000 | ||
| — | 1.000.000 | |
| — | 305.000 | |
| 19.000.000 | ||
| 2.100.000 | ||
| Insgesamt | 33.341.648 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 20.000 | ||
| (50.000) | ||
| 300.000 | ||
| 100.000 | ||
| (40.000) | ||
| (25.000) | ||
| (50.000) | ||
| 3.000.000 | ||
| (60.000) | ||
| Insgesamt | 4.455.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| (50.000) | ||
| 4.000.000 | ||
| (23.109) | ||
| (600.000) | ||
| (670.000) | ||
| (100.000) | ||
| 200.000 | ||
| 200.000 | ||
| 15.000 | ||
| (100.000) | ||
| (50.000) | ||
| (100.000) | ||
| (160.000) | ||
| (150.000) | ||
| (100.000) | ||
| 4.000.000 | ||
| (900.000) | ||
| Insgesamt | 8.450.000 |
The Greatest Hits
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| (50.000) | ||
| 100.000 | ||
| (50.000) | ||
| (300.000) | ||
| 4.000.000 | ||
| (23.109) | ||
| (200.000) | ||
| 600.000 | ||
| 100.000 | ||
| 30.000 | ||
| (80.000) | ||
| (25.000) | ||
| (20.000) | ||
| (80.000) | ||
| (50.000) | ||
| (100.000) | ||
| 5.000.000 | ||
| (1.770.000) | ||
| Insgesamt | 9.970.000 |
Love, Whitney
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 150.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000 | ||
| 100.000 | ||
| 40.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.240.000 |
One Wish: The Holiday Album
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
The Ultimate Collection
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 15.000 | ||
| 80.000 | ||
| 400.000 | ||
| 19.916 | ||
| 30.000 | ||
| 50.000 | ||
| 30.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 15.000 | ||
| 3.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 2.612.916 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 3.000 | ||
| 15.000 | ||
| 35.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 15.000 | ||
| 3.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 1.476.000 |
The Essential Whitney Houston
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| Insgesamt | 70.000 |
I Will Always Love You: The Best of Whitney Houston
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 500.000 | ||
| 300.000 | ||
| Insgesamt | 835.000 |
Auszeichnungen nach Singles
You Give Good Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.000.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000 | ||
| Insgesamt | 50.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 2.515.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 90.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 3.800.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 2.495.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 560.000 | ||
| 30.000 | ||
| 270.000 | ||
| 600.000 | ||
| 100.000 | ||
| 70.000 | ||
| 50.000 | ||
| 180.000 | ||
| 75.000 | ||
| 25.000 | ||
| 60.000 | ||
| 8.000.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| Insgesamt | 13.020.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 700.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.000.000 |
Where Do Broken Hearts Go
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 700.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 250.000 | ||
| 200.000 | ||
| 25.000 | ||
| 500.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 1.375.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 25.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.025.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.000.000 |
The Star Spangled Banner
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
+ | 1.100.000 | |
| Insgesamt | 1.100.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 90.000 | ||
| 500.000 | ||
| 250.000 | ||
| 50.000 | ||
+ | 700.000 | |
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 75.000 | ||
| 60.000 | ||
| 25.000 | ||
| 50.000 | ||
| 60.000 | ||
| 11.000.000 | ||
| 1.670.000 | ||
| Insgesamt | 14.900.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.235.000 |
I Have Nothing
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 45.000 | ||
| 50.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 5.355.000 |
Run to You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.200.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 5.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.005.000 |
Count on Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.000.000 |
I Believe in You and Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.000.000 |
Step by Step
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 250.000 | ||
| 500.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 1.185.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 50.000 | ||
| 250.000 | ||
| 250.000 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 30.000 | ||
| 25.000 | ||
+ | 1.500.000 | |
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.775.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 2.000.000 | ||
| Insgesamt | 2.000.000 |
It’s Not Right but It’s Okay
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 2.215.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 25.000 | ||
| 45.000 | ||
| 500.000 | ||
| 125.000 | ||
| 30.000 | ||
| 50.000 | ||
| 50.000 | ||
| 80.000 | ||
| 100.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 3.605.000 |
Could I Have This Kiss Forever
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 25.000 | ||
| 250.000 | ||
| 125.000 | ||
| 5.000 | ||
| 80.000 | ||
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 496.000 |
Try It On My Own (Videosingle)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 25.000 |
I Look To You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.000.000 |
Million Dollar Bill
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 600.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 40.000 | ||
| 180.000 | ||
| 400.000 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 160.000 | ||
| 60.000 | ||
| 120.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 6.420.000 |
Do You Hear What I Hear?
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
How Will I Know (mit Clean Bandit)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 255.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
The #1 Video Hits
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 100.000 |
Welcome Home Heroes with Whitney Houston
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000 | ||
| Insgesamt | 50.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 100.000 |
The Greatest Hits
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 100.000 | ||
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
The Ultimate Collection
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 60.000 | ||
| Insgesamt | 60.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2.595.000 | aria.com.au | |||
| — | — | 580.000 | ultratop.be | |||
| — | — | 1.730.000 | pro-musicabr.org.br | |||
| — | — | 1.040.000 | ifpi.dk | |||
| — | — | 7.670.000 | musikindustrie.de | |||
| — | — | — | (15.000.000) | ifpi.org ( vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) | ||
| — | — | 247.923 | ifpi.fi | |||
| 3.900.000 | infodisc.fr snepmusique.com | |||||
| — | — | — | 3.000 | ifpi.org | ||
| — | — | — | 50.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 60.000 | ifpihk.org | ||
| — | — | — | — | 320.000 | Einzelnachweise | |
| — | — | — | 45.000 | irishcharts.ie | ||
| — | — | 2.090.000 | fimi.it | |||
| — | 4.550.000 | riaj.or.jp JP2 | ||||
| — | 3.690.000 | musiccanada.com | ||||
| — | — | 545.000 | amprofon.com.mx | |||
| — | — | 855.000 | aotearoamusiccharts.co.nz NZ2 NZ3 | |||
| — | — | 982.000 | nvpi.nl | |||
| — | — | — | 480.000 | ifpi.no NO2 | ||
| — | — | 595.000 | ifpi.at | |||
| — | — | 240.000 | olis.pl | |||
| — | — | — | 20.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 20.000 | 2m-online.ru | ||
| — | — | 1.478.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | 915.000 | hitparade.ch | |||
| — | — | 1.470.000 | elportaldemusica.es ES2 ES3 ES4 | |||
| — | — | — | 25.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | — | 1.000.000 | Einzelnachweise | |
| — | — | — | — | 302.000 | Einzelnachweise | |
| — | — | — | 6.000 | slagerlistak.hu | ||
| — | 114.180.000 | riaa.com | ||||
| — | 24.085.000 | bpi.co.uk | ||||
| Insgesamt | ||||||
Einzelnachweise
- ↑ a b European Gold & Platinum Awards 1986. (PDF) In: Music & Media. 27. Dezember 1986, S. 32–34, abgerufen am 24. Juni 2022 (englisch).
- ↑ a b European Gold & Platinum Awards 1987. (PDF) In: Music & Media. 26. Dezember 1987, S. 42–46, abgerufen am 24. Juni 2022 (englisch).
- ↑ Gold für Whitney Houston in Japan ( vom 17. November 2022 im Internet Archive)
- ↑ Gold für I Look to You in Russland ( vom 23. Oktober 2009 auf WebCite)
- ↑ Gold für The Preacher’s Wife in Schweden ( vom 16. Juni 2011 im Internet Archive)
- ↑ Nick Robertshaw: Houston attains global stardom. (PDF) In: Billboard via worldradiohistory.com. 9. August 1986, S. 67, abgerufen am 14. November 2023 (englisch).
- ↑ Album Top 40 - Uge 1 2001. In: hitlisten.nu. Abgerufen am 18. Februar 2024 (dänisch).
- ↑ a b c Wolfgang Spahr: Germany’s Two Way Street. In: worldradiohistory.com. Billboard, 13. Mai 2000, abgerufen am 19. November 2022 (englisch).
- ↑ Platin für Whitney Houston in Italien
- ↑ Platin für My Love Is Your Love in Italien ( vom 17. November 2022 im Internet Archive)
- ↑ a b c d e f Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- ↑ Platin für Could I Have This Kiss Forever in Schweden ( vom 4. März 2012 im Internet Archive)
- ↑ 2× Platin für The Bodyguard in Dänemark
- ↑ ARIA Top 50 Singles 1993. In: aria.com.au. Abgerufen am 19. Februar 2024 (englisch).
- ↑ Whitney Houston ARIA (Australian) Multi-Platinum (5x) Sales Award for Whitney Houston, 1986. In: entertainment.ha.com. Abgerufen am 20. Februar 2022 (englisch).
- ↑ European Top 100 Albums. Music & Media, 18. März 1995, S. 28, abgerufen am 7. März 2022 (englisch).
- ↑ a b c Balada de estio. In: Jornal do Brasil. 25. Dezember 1992, abgerufen am 6. Januar 2024 (portugiesisch).
- ↑ a b c d e f g 'Bodyguard' Is Top Foreign Album In Japan. (PDF) In: Billboard. 16. Oktober 1993, S. 47, abgerufen am 13. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ Verkaufszahlen für The Preacher’s Wife in Japan
- ↑ officialcharts.com: Albums turning 20 years old in 2020. officialcharts.com, 2020, abgerufen am 11. Juni 2021 (englisch).
- ↑ George Griffiths: Official Charts 70th Anniversary: The Official Top 10 best-selling singles from the 1990s. In: officialcharts.com. 11. November 2022, abgerufen am 16. November 2022 (englisch).