Wilier Triestina-Southeast/Saison 2016
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Wilier Triestina-Southeast in der Saison 2016.
Saison 2016
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 14. Februar | 1.HC | ||
| 24. März | 2.1 | ||
| 26. März | 2.1 | ||
| 28. April | 2.HC | ||
| 1. Mai | 2.HC |
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 29. Februar | 2.HC | ||
| 18. Juli | 2.HC | ||
| 28. Juli | 2.HC | ||
| 30. Juli | 2.HC |
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 22. Oktober | 2.HC | ||
| 2. November | 1.2 | ||
| 6. November | 2.1 | ||
| 7. November | 2.1 | ||
| 11. November | 2.1 |
| Datum | Rennen | Fahrer |
|---|---|---|
| 24. Juni | ||
| 26. Juni |
Zugänge – Abgänge
| Zugänge | Team 2015 | Abgänge | Team 2016 |
|---|---|---|---|
| Neoprofi | |||
| Lampre-Merida | Androni Giocattoli-Sidermec | ||
| Neoprofi | Unieuro Wilier | ||
| Movistar Team | |||
| Colombia | CCC Sprandi Polkowice | ||
| Neoprofi | |||
| Neoprofi | Al Nasr Dubai Pro Cycling Team | ||
| Neoprofi | Meridiana Kamen Team | ||
| Androni Giocattoli-Sidermec | |||
| Laufbahn beendet |
Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Julen Amezqueta | 12. August 1993 | Café Baqué-Conservas Campos (2015) | |
| Rafael Andriato (14. Jul.–31. Dez.) | 20. Oktober 1987 | ||
| Manuel Belletti | 14. Oktober 1985 | Androni Giocattoli-Venezuela (2014) | |
| Liam Bertazzo | 17. Februar 1992 | MG Kvis-Wilier (2014) | |
| Matteo Busato | 20. Dezember 1987 | MG Kvis-Wilier (2014) | |
| Samuele Conti (1. Jan.–16. Sep.) | 14. September 1991 | ||
| Andrea Dal Col (1. Jan.–24. Jul.) | 30. April 1991 | Trevigiani Dynamon Bottoli (2013) | |
| Matteo Draperi | 17. Januar 1991 | UC Monaco (2015) | |
| Gilbert Ducournau | 25. September 1992 | ||
| Andrea Fedi | 29. Mai 1991 | Ceramica Flaminia-Fondriest (2013) | |
| Giuseppe Fonzi | 2. August 1991 | Vini Fantini Nippo (2014) | |
| Tomás Gil | 23. Mai 1977 | Androni Giocattoli-Venezuela (2013) | |
| Yonder Godoy (14. Jul.–31. Dez.) | 19. April 1993 | Androni Giocattoli-Sidermec (2015) | |
| Jakub Mareczko | 30. April 1994 | Viris Maserati (2014) | |
| Daniel Felipe Martínez | 25. April 1996 | Colombia (2015) | |
| Filippo Pozzato | 10. September 1981 | Lampre-Merida (2015) | |
| Cristián Rodríguez | 3. März 1995 | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2015) | |
| Enrique Sanz | 11. September 1989 | Movistar Team (2015) | |
| Mirko Tedeschi | 5. Januar 1989 | ||
| Mirko Trosino | 19. Oktober 1992 | ||
| Eugert Zhupa | 4. April 1990 | Zalf Euromobil Désirée Fior (2014) | |
| Jonathan Cañaveral (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 2. November 1996 | ||
| Xuban Errazkin (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 25. August 1996 | ||
| Cristian Răileanu (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 24. Januar 1993 | ||
| Quellen: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives | |||
Weblinks
- Offizielle Website
- Wilier Triestina-Southeast/Saison 2016 in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)