Wimbledon Championships 1890/Herrendoppel
| Wimbledon Championships 1890 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herrendoppel | |||
| 1889 ◄ 1890 ► 1891 | |||
| Grand Slams 1890 Herrendoppel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1890 war ein Tenniswettbewerb in London.
Nach dem Rückzug der Brüder Renshaw errangen Joshua Pim und Francis Owen Stoker den Doppeltitel.
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Quellen
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 165.
- A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 1, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010, ISBN 978-88-6002-017-8, S. 462
