Winter-Asienspiele 1999/Skilanglauf
Bei den Winter-Asienspielen 1999 in Gangwon (Südkorea) wurden die Wettbewerbe im Skilanglauf zwischen dem 31. Januar und dem 5. Februar 1999 ausgetragen.
Skilanglauf Männer
15 km klassisch
| Platz | Sportler | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Wladimir Michailowitsch Smirnow | 37:09,0 min | |
| 2 | Pawel Rjabinin | 38:08,3 min | |
| 3 | Andrei Newsorow | 38:53,8 min | |
| 4 | Katsuhito Ebisawa | 39:04,8 min | |
| 5 | Mitsuo Horigome | 39:13,6 min | |
| 6 | Takeshi Sato | 39:43,7 min | |
| 7 | Igor Subrilin | 39:52,7 min | |
| 8 | Park Byung-Chul | 39:53,9 min |
Datum: 31. Januar
30 km Freistil
| Platz | Sportler | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Newsorow | 1:13:19,2 h | |
| 2 | Wladimir Michailowitsch Smirnow | 1:13:30,0 h | |
| 3 | Mitsuo Horigome | 1:14:04,9 h | |
| 4 | Pawel Rjabinin | 1:14:30,1 h | |
| 5 | Hiroyuki Imai | 1:16:46,5 h | |
| 6 | Takeshi Sato | 1:17:31,2 h | |
| 7 | Wu Jintao | 1:17:35,5 h | |
| 8 | Park Byung-Chul | 1:18:29,4 h |
Datum: 4. Februar
4 × 10-km-Staffel
| Platz | Sportler | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawel Rjabinin Igor Subrilin Andrei Newsorow Wladimir Michailowitsch Smirnow |
1:41:12,8 h | |
| 2 | Katsuhito Ebisawa Takeshi Sato Mitsuo Horigome Hiroyuki Imai |
1:42:18,3 h | |
| 3 | Park Byung-joo Park Byung-chul Shin Doo-sun Ahn Jin-soo |
1:47:41,8 h |
Datum:
Skilanglauf Frauen
5 km klassisch
| Platz | Sportler | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sumiko Yokoyama | 14:22,7 min | |
| 2 | Swetlana Schischkina | 14:42,3 min | |
| 3 | Zhengrong Luan | 14:43,1 min | |
| 4 | Fumiko Aoki | 14:43,8 min | |
| 5 | Swetlana Deschewych | 14:52,8 min | |
| 6 | Kumiko Yokoyama | 15:10,2 min | |
| 7 | Jelena Kolomina | 15:16,6 min | |
| 8 | Midori Furusawa | 16:09,0 min |
Datum: 1. Februar
10 km Freistil
| Platz | Sportler | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Swetlana Schischkina | 27:02,8 min | |
| 2 | Sumiko Yokoyama | 27:15,3 min | |
| 3 | Fumiko Aoki | 27:40,5 min | |
| 4 | Midori Furusawa | 27:57,0 min | |
| 5 | Jelena Kolomina | 28:12,2 min | |
| 6 | Swetlana Deschewych | 28:25,5 min | |
| 7 | Zhengrong Luan | 28:32,1 min | |
| 8 | Lee Chun-ja | 28:55,5 min |
Datum: 5. Februar
4 × 5-km-Staffel
| Platz | Sportler | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Swetlana Deschewych Jelena Kolomina Olga Selezneva Swetlana Schischkina |
57:29,4 min | |
| 2 | Yukino Sato Sumiko Yokoyama Kumiko Yokoyama Fumiko Aoki |
57:38,1 min | |
| 3 | Liu Hongxia Luan Zhengrong Shi Donghong Guo Dongling |
1:00:15,9 h |
Datum: 3. Februar
Weblinks
- Winter-Asienspiele 1999/Skilanglauf in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch) – Ergebnisse Skilanglauf Asienspiele 1999
