Winter-Universiade 1995
| Austragungsort | |
| Eröffnung | 18. Februar 1995 |
| Schlussfeier | 26. Februar 1995 |
| Disziplinen | 8 |
| Wettbewerbe | 35 |
| Teilnehmende Mannschaften | 41 |
| Teilnehmende Athleten | 765 |
| Eröffnet durch | Juan Carlos I |
| ← Zakopane 1993 | Muju/Jeonju 1997 → |
Die Winter-Universiade 1995 fand vom 18. Februar bis 26. Februar 1995 in Jaca statt.[1]
Sportarten
Es fanden 35 Medaillenentscheidungen in 9 Sportarten statt. Erstmals wurden Wettbewerbe im Snowboard ausgetragen.
Eishockey
Eiskunstlauf
Nordische Kombination
Shorttrack
Ski Alpin
Skilanglauf
Skispringen
Snowboard
Medaillenspiegel
| Platz | Mannschaft | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | – | 1 | 3 | |
| 2 | – | 1 | 3 | ||
| 10 | 2 | – | – | 2 | |
| 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 12 | 1 | 3 | – | 4 | |
| 13 | 1 | 2 | – | 3 | |
| 14 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 15 | – | 3 | 1 | 4 | |
| 16 | – | 2 | – | 2 | |
| 17 | – | 1 | – | 1 | |
| 18 | – | – | 4 | 4 | |
| Gesamt | 35 | 35 | 36 | 106 | |
Einzelnachweise
- ↑ 17th Winter Universiade. Abgerufen am 27. Dezember 2024 (amerikanisches Englisch).