World Cup of Pool 2013
Der World Cup of Pool 2013 war die achte Ausgabe eines seit 2006 jährlich stattfindenden Poolbillardturniers in der Disziplin 9-Ball. Er wurde vom 17. bis 22. September 2013 in der York Hall in London ausgetragen. Jedes teilnehmende Land wurde von einem Team aus zwei Spielern repräsentiert.
Preisgeld
Insgesamt wurden 250.000 US-$ ausgeschüttet. Die folgenden Angaben beziehen sich auf das Team, nicht auf die Einzelspieler.[1]
| Platz | Preisgeld |
|---|---|
| Sieger | 60.000 $ |
| Finalist | 30.000 $ |
| Halbfinalisten (2 ×) | 16.000 $ |
| Viertelfinalisten (4 ×) | 10.000 $ |
| Achtelfinalisten (8 ×) | 5.000 $ |
| Platz 17–32 (16 ×) | 3.000 $ |
| Summe | 250.000 $ |
Teams
- Gesetzte Teams/Nationen
Finnland – Mika Immonen, Petri Makkonen
England A – Darren Appleton, Karl Boyes
England B – Daryl Peach, Chris Melling
Niederlande – Niels Feijen, Nick van den Berg
Deutschland – Dominic Jentsch, Ralf Souquet
Griechenland – Nikos Ekonomopoulos, Alexander Kazakis
Polen – Radosław Babica, Tomasz Kapłan
Österreich – Albin Ouschan, Jasmin Ouschan
Russland – Konstantin Stepanov, Ruslan Tschinachow
Italien – Fabio Petroni, Bruno Muratore
Spanien – David Alcaide, Juan Carlos Exposito
Schweden – Andreas Gerwen, Marcus Chamat
Kroatien – Karlo Dalmatin, Ivica Putnik
Belgien – Serge Das, Moritz Lauwereyns
Ungarn – Balázs Mikó, Gabor Solymosi
Schottland – Jayson Shaw, Jonni Fulcher
- ungesetzte Teams/Nationen
-
Estland – Denis Grabe, Erki Erm (Qualifikant 1)
Portugal – Manuel Gama, Guilherme Sousa (Qualifikant 2)
Malta – Tony Drago and Alex Borg
USA – Shane van Boening, Johnny Archer
Kanada – Alex Pagulayan, John Morra
Kuwait – Omar al-Shaheen, Khaled al-Mutairi
Australien – James Delahunty, David Rothall
Volksrepublik China – Li Hewen, Liu Haitao
Philippinen – Lee Van Corteza, Dennis Orcollo
Taiwan – Chang Jung-lin, Ko Pin-yi
Indien – Raj Hundal, Amar Kang
Japan – Naoyuki Ōi, Lo Li-wen
Südkorea – Ryu Sueng-woo, Ham Won-sik
Indonesien – Ricky Yang, Irsal Nasution
Singapur – Aloysius Yapp, Chan Keng Kwang
Hongkong – Lee Chenman, Kong Bu-Hong
Turnierstatistik
| Runde 1 Run to 7 |
Achtelfinale Run to 7 |
Viertelfinale Run to 9 |
Halbfinale Run to 9 |
Finale Run to 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||
| – | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| – | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| – | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| – | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | – | 5 | |||||||||||||||||||
| – | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||
| – | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||
| – | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| – | 7 | – | 7 | |||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||
| – | 5 | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| – | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 11 | 5 | – | 3 | |||||||||||||||||||
| – | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| – | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| – | 0 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| – | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
| – | 3 | |||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- ↑ Preisgeld auf Matchroompool.com ( vom 10. Februar 2014 im Internet Archive)
- ↑ Spielplan auf Matchroompool.com ( vom 21. September 2013 im Internet Archive)
Weblinks
- Offizielle Turnierseite ( vom 6. Juli 2014 im Internet Archive)