World Games 2017/Boules
| Boules bei den World Games 2017 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | Breslau |
| Wettkampfstätte | Centennial Hall |
| Nationen | 27 |
| Athleten | 94 (48 |
| Datum | 22. bis 24. Juli 2017 |
| Entscheidungen | 12 |
| ← Cali 2013 | |
Bei den World Games 2017 wurden vom 22. bis 24. Juli 2017 insgesamt 12 Wettbewerbe im Boules durchgeführt.
Wettbewerbe und Zeitplan
| Wettbewerbe | Juli | ||
|---|---|---|---|
| Damen | 22. | 23. | 24. |
| Schießspiel | |||
| Präzisions-Schießspiel | |||
| Pétanque Einzel | |||
| Pétanque Doppel | |||
| Raffa Einzel | |||
| Raffa Doppel | |||
| Herren | 22. | 23. | 24. |
| Schießspiel | |||
| Präzisions-Schießspiel | |||
| Pétanque Einzel | |||
| Pétanque Doppel | |||
| Raffa Einzel | |||
| Raffa Doppel | |||
| Qualifikation | |
Finale |
Ergebnisse
Damen
Schießspiel
Vorrunde
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Barthet | 83 | |
| 2 | Yang Wang | 80 | |
| 3 | Serena Traversa | 75 | |
| 4 | Nina Volcina | 67 | |
| 5 | Necla Sahin | 64 | |
| 6 | Jekaterina Jerasowa | 53 | |
| 7 | Virginia Bajric | 42 | |
| 8 | Melisa Polito Molina | 40 |
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| Barbara Barthet | X | |||||||
| Nina Volcina | X | abgesagt | ||||||
| abgesagt | ||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||
| Yang Wang | X | |||||||
| Serena Traversa | X | abgesagt | ||||||
| abgesagt | ||||||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Barthet | |
| 2 | Yang Wang | |
| 3 | Serena Traversa |
Anmerkung: Das Halbfinale und das Finale wurden abgesagt, weshalb die Platzierung der Qualifikation als Endergebnis gewertet wurde.
Präzisions-Schießspiel
Vorrunde
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomin Guo | 56 | |
| 2 | Sabrina Polito Molina | 33 | |
| 3 | Suzy Marie | 31 | |
| 4 | Laura Skoberne | 17 | |
| 5 | Samia Touloum | 16 | |
| 6 | Fatiha Targahoui | 15 | |
| 7 | Melike Boz | 13 | |
| 8 | Caterina Venturini | 11 |
Finalrunde
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomin Guo | 16 | |
| 2 | Suzy Marie | 15 | |
| 3 | Laura Skoberne | 10 | |
| 4 | Sabrina Polito Molina | 7 |
Pétanque Einzel
Vorrunde
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Bourriaud | 36 | |
| 2 | Guijin Chao | 34 | |
| 3 | Nantawan Fueangsanit | 73 | |
| 4 | Vonifanja Rakotoalijohn | 70 | |
| 5 | Camille Max | 69 | |
| 6 | Veronica Martinez Latorre | 57 | |
| 7 | Indra Lisa Waldbüßer | 51 | |
| 8 | Anna Szubielska | 34 |
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| Caroline Bourriaud | 24 | |||||||
| Vonifanja Rakotoalijohn | 15 | Caroline Bourriaud | 43 | |||||
| Nantawan Fueangsanit | 38 | |||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||
| Guijin Chao | 33 | |||||||
| Nantawan Fueangsanit | 44 | Vonifanja Rakotoalijohn | 14 | |||||
| Guijin Chao | 36 | |||||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Caroline Bourriaud | |
| 2 | Nantawan Fueangsanit | |
| 3 | Guijin Chao |
Pétanque Doppel
Vorrunde
Gruppe A
| Platz | Land | Sportler | Siege (Spiele) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vonifanja Rakotoalijohn / Ifidimalala Razanapalala |
2 (2) | |
| 2 | Caroline Bourriaud / Anne Maillard |
2 (3) | |
| 3 | Lea Mitschker / Indra Lisa Waldbüßer |
1(3) | |
| 4 | Veronica Martinez Latorre / Maria Jose Perez Adelino |
0 (2) |
Gruppe B
| Platz | Land | Sportler | Siege (Spiele) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nantawan Fueangsanit / Phantipha Wongchuvej |
2 (2) | |
| 2 | Nancy Barzin / Camille Max |
2 (3) | |
| 3 | Guijin Chao / Lili Chao |
1 (3) | |
| 4 | Agnieszka Kupiec / Anna Szubielska |
0 (2) |
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| Rakotoalijohn / Razanapalala | 10 | |||||||
| Barzin / Max | 13 | Barzin / Max | 1 | |||||
| Fueangsanit / Wongchuvej | 13 | |||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||
| Fueangsanit / Wongchuvej | 13 | |||||||
| Bourriaud / Maillard | 0 | Rakotoalijohn / Razanapalala | 3 | |||||
| Bourriaud / Maillard | 13 | |||||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Nantawan Fueangsanit / Phantipha Wongchuvej | |
| 2 | Nancy Barzin / Camille Max | |
| 3 | Caroline Bourriaud / Anne Maillard |
Raffa Einzel
Vorrunde
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| abgesagt | ||||||||
| abgesagt | abgesagt | |||||||
| abgesagt | ||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||
| abgesagt | ||||||||
| abgesagt | abgesagt | |||||||
| abgesagt | ||||||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
Anmerkung: Der Wettbewerb wurde abgesagt.
Raffa Doppel
Vorrunde
Gruppe A
| Platz | Land | Sportler | Siege (Spiele) |
|---|---|---|---|
| 1 | Romina Bolatti / Maria Victoria Maiz |
2 (2) | |
| 2 | Wefei Cen / Wei Zhang |
2 (3) | |
| 3 | Susanna Longoni / Laura Riso |
1 (3) | |
| 4 | Ma Gorzata Kowalczyk / Olga Wasik |
0 (2) |
Gruppe B
| Platz | Land | Sportler | Siege (Spiele) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noeli Dalla Corte / Ana Caroline Martins |
2 (2) | |
| 2 | Marina Braconi / Elisa Luccarini |
2 (3) | |
| 3 | Derya Gündüz / Vildan Tuncer |
1 (3) | |
| 4 | Svetlana Kyselova / Veronika Obrocnikova |
0 (2) |
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| Bolatti / Maiz | 12 | |||||||
| Braconi / Luccarini | 6 | Bolatti / Maiz | 12 | |||||
| Martins / Dalla Corte | 8 | |||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||
| Cen / Zhang | 3 | |||||||
| Martins / Dalla Corte | 12 | Braconi / Luccarini | 9 | |||||
| Cen / Zhang | 12 | |||||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Romina Bolatti / Maria Victoria Maiz | |
| 2 | Ana Caroline Martins / Noeli Dalla Corte | |
| 3 | Wefei Cen / Wei Zhang |
Herren
Schießspiel
Vorrunde
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Abelfo | 84 | |
| 1 | Anze Petric | 84 | |
| 3 | Panpan Li | 70 | |
| 4 | Mauro Roggero | 75 | |
| 5 | Santo Junior Pascuzzi | 56 | |
| 6 | Franco Barbano Arenas | 53 | |
| 7 | Alexandre Trichard | 51 |
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| abgesagt | ||||||||
| abgesagt | abgesagt | |||||||
| abgesagt | ||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||
| abgesagt | ||||||||
| abgesagt | abgesagt | |||||||
| abgesagt | ||||||||
Anmerkung: Das Halbfinale und das Finale wurden abgesagt, weshalb die Platzierungen der Qualifikation als Endergebnis gewertet wurde.
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Guillaume Abelfo | |
| 2 | Anze Petric | |
| 3 | Panpan Li |
Präzisions-Schießspiel
Vorrunde
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregory Chirat | 45 | |
| 2 | Nicolas Pretto | 38 | |
| 3 | Cubela Pero | 37 | |
| 4 | Ivan Galoic | 35 | |
| 5 | Wentao Suo | 26 | |
| 6 | Davide Manolino | 26 | |
| 7 | Santo Junior Pascuzzi | 24 | |
| 8 | Florian Valerie | 9 |
Finale
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Pretto | 20 | |
| 2 | Cubela Pero | 17 | |
| 3 | Gregory Chirat | 17 | |
| 4 | Ivan Galoic | 13 |
Pétanque Einzel
Vorrunde
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Rizzi | 67 | |
| 2 | Claudy Weibel | 56 | |
| 3 | Thanakorn Sangkaew | 103 | |
| 4 | Henri Lacroix | 90 | |
| 5 | Tafita Angello Mickael Andriamahandry | 90 | |
| 6 | Morten Junge Olsen | 77 | |
| 7 | Manuel Romero | 69 | |
| 8 | Jędrzej Sliz | 67 |
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| Diego Rizzi | 53 | |||||||
| Henri Lacroix | 55 | Henri Lacroix | 60 | |||||
| Thanakorn Sangkaew | 53 | |||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||
| Claudy Weibel | 42 | |||||||
| Thanakorn Sangkaew | 58 | Diego Rizzi | 45 | |||||
| Claudy Weibel | 39 | |||||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Henri Lacroix | |
| 2 | Thanakorn Sangkaew | |
| 3 | Diego Rizzi |
Pétanque Doppel
Vorrunde
Gruppe A
| Platz | Land | Sportler | Siege (Spiele) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thanakorn Sangkaew / Sarawut Sriboonpeng |
2 (2) | |
| 2 | Enrique Catalan / Manuel Romero |
2 (3) | |
| 3 | Henri Lacroix / Philippe Quintais |
1 (3) | |
| 4 | Anders Erlandsen / Morten Junge Olsen |
0 (2) |
Gruppe B
| Platz | Land | Sportler | Siege (Spiele) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Dutto / Diego Rizzi |
2 (2) | |
| 2 | Tafita Angello Mickael Andriamahandry / Limsoon Solo Rasamimanana |
2 (3) | |
| 3 | Andrzej Sliz / Jędrzej Sliz |
1 (3) | |
| 4 | Andre Marcel Lozano / Claudy Weibel |
0 (2) |
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| Sangkaew / Sriboonpeng | 13 | |||||||
| Andriamahandry / Rasamimanana | 12 | Sangkaew / Sriboonpeng | 3 | |||||
| Dutto / Rizzi | 13 | |||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||
| Dutto / Rizzi | 13 | |||||||
| Catalan / Romero | 8 | Andriamahandry / Rasamimanana | 5 | |||||
| Catalan / Romero | 13 | |||||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Fabio Dutto / Diego Rizzi | |
| 2 | Thanakorn Sangkaew / Sarawut Sriboonpeng | |
| 3 | Enrique Catalan / Manuel Romero |
Raffa Einzel
Vorrunde
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| abgesagt | ||||||||
| abgesagt | abgesagt | |||||||
| abgesagt | ||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||
| abgesagt | ||||||||
| abgesagt | abgesagt | |||||||
| abgesagt | ||||||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
Anmerkung: Der Wettbewerb wurde abgesagt.
Raffa Doppel
Vorrunde
Gruppe A
| Platz | Land | Sportler | Siege (Spiele) |
|---|---|---|---|
| 1 | Volnei Branchi / Nei Luiz Cenci |
2 (2) | |
| 2 | Giuliano Di Nicola / Gianluca Formicone |
2 (3) | |
| 3 | Valentino Ortelli / Luca Rodoni |
1 (3) | |
| 4 | Cezary Nowakowski / Cyryl Z Otogorski |
0 (2) |
Gruppe B
| Platz | Land | Sportler | Siege (Spiele) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunther Baur / Philipp Wolfgang |
2 (2) | |
| 2 | Enrico Dall’Olmo / Jacopo Frisoni |
2 (3) | |
| 3 | Aldo Bavestrello Sturla / Rudolfo Galvez Monsalve |
1 (3) | |
| 4 | Chris Cardello / John Liberto |
0 (2) |
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| Branchi / Cenci | 10 | |||||||
| Dall’Olmo / Frisoni | 12 | Dall’Olmo / Frisoni | 7 | |||||
| Di Nicola / Formicone | 12 | |||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||
| Baur / Wolfgang | 0 | |||||||
| Di Nicola / Formicone | 12 | Branchi / Cenci | 1 | |||||
| Baur / Wolfgang | 12 | |||||||
Medaillengewinner
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Giuliano Di Nicola / Gianluca Formicone | |
| 2 | Enrico Dall’Olmo / Jacopo Frisoni | |
| 3 | Gunther Baur / Philipp Wolfgang |
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Weblinks
- Ergebnisse auf The World Games 2017

