Zentralamerika- und Karibikspiele 1990/Tennis/Damenmannschaft
| Tennis-Damenmannschaft der Zentralamerika- und Karibikspiele 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
| Mannschaft | Herren | Damen | |
Der Damen-Mannschaftswettbewerb der Zentralamerika- und Karibikspiele 1990 war ein Tennisturnier in Mexiko-Stadt.
Turnierplan
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse im Detail
Erste Runde
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Spiel | Spielerin(nen) 1 | Spielerin(nen) 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua und Barbuda | Guatemala | 0:2 | 1. Einzel | Lorren Dorset | Saira Sanchinelli | 0:6, 0:6 |
| 2. Einzel | Debbie Davis | Mónica Aguero | 6:0, 6:2 |
Viertelfinale
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Spiel | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuba | Aruba | 2:0 | 1. Einzel | Iluminada Conceptión | Marjolein Vreeke | 6:3, 6:0 |
| 2. Einzel | Rita Pichardo | Dyane Escalona | 6:0, 6:1 | |||
| Dominikanische Republik | Guatemala | 2:1 | 1. Einzel | Joelle Schad | Saira Sanchinelli | 6:3, 7:5 |
| 2. Einzel | Madelaine Sánchez | Mónica Aguero | 3:6, 3:6 | |||
| Doppel | Madelaine Sánchez Joelle Schad |
Mónica Aguero Flor de María Urrea |
6:2, 6:2 | |||
| El Salvador | Venezuela | 0:2 | 1. Einzel | Annette Falkenberg | María Virginia Francesa | 0:6, 1:6 |
| 2. Einzel | Luciana Ferracuti de Alfaro | Ninfa Marra | 5:7, 5:7 | |||
| Costa Rica | Mexiko | 0:2 | 1. Einzel | Melisa Golfin | Isabela Petrov | 0:6, 0:6 |
| 2. Einzel | Karla Golfin | Guadalupe Novelo | 0:6, 2:6 |
Halbfinale
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Spiel | Spielerin(nen) 1 | Spielerin(nen) 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuba | Dominikanische Republik | 1:2 | 1. Einzel | Rita Pichardo | Madelaine Sánchez | 6:4, 6:4 |
| 2. Einzel | Iluminada Conceptión | Joelle Schad | 3:6, 4:6 | |||
| Doppel | Iluminada Conceptión Rita Pichardo |
Madelaine Sánchez Joelle Schad |
6:2, 3:6, 4:6 | |||
| Venezuela | Mexiko | 0:2 | 1. Einzel | Ninfa Marra | Isabela Petrov | 6:3, 4:6, 4:6 |
| 2. Einzel | María Virginia Francesa | Guadalupe Novelo | 2:6, 60:7 |
Finale
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Spiel | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominikanische Republik | Mexiko | 0:2 | 1. Einzel | Madelaine Sánchez | Guadalupe Novelo | 1:6, 6:2, 3:6 |
| 2. Einzel | Joelle Schad | Isabela Petrov | 5:4 r |
Quellen
- XVI Juegos Centroamericanos y del Caribe, Memoria Oficial (PDF-Datei; 85,5 MB), S. 739.
- Diario de Colima (auf http://www1.ucol.mx/hemeroteca/) und El Informator (aus Guadalajara, auf http://www.hndm.unam.mx/), Ausgaben vom 29. November bis 2. Dezember 1990.