Zurich Open 2006
| Zurich Open 2006 | |
|---|---|
| Datum | 14.10.2006 – 22.10.2006 |
| Auflage | 23 |
| Navigation | 2005 ◄ 2006 ► 2007 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Zürich |
| Turniernummer | 608 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/32Q/16D/4Q |
| Preisgeld | 1'340'000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Laura Ceccarelli |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 14. Mai 2013 | |
Die Zurich Open 2006 waren ein Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 14. bis 22. Oktober 2006 statt. Durchgeführt wurde es im Hallenstadion.
Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Daniela Hantuchová mit 6:1, 4:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Rennae Stubbs mit 7:5 und 7:5 gegen Liezel Huber / Katarina Srebotnik.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinal | Halbfinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 611 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 65 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Zurich Open 2006 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Zurich Open 2006 (englisch) auf der ITF-Homepage