Aguadulce (Sevilla)
| Gemeinde Aguadulce | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Sevilla | ||
| Comarca: | Sierra Sur | ||
| Gerichtsbezirk: | Estepa | ||
| Koordinaten: | 37° 15′ N, 5° 0′ W | ||
| Höhe: | 264 msnm[1] | ||
| Fläche: | 13,69 km²[2] | ||
| Einwohner: | 2.042 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 149 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 41550 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 41001 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeisterin: | Estrella Montaño | ||
| Website: | www.aguadulce.es/es/ | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Aguadulce ist eine Gemeinde und ein Dorf in der Provinz Sevilla in Spanien mit 2.042 Einwohnern (Stand: 2024). Sie liegt in der Comarca Sierra Sud in Andalusien.
Geografie
Aguadulce ist eine kleine Ortschaft im zentralen Teil Andalusiens. Das 13,7 Quadratkilometer große Gebiet der Gemeinde grenzt im Westen an Osuna, wo der Río Blanco die beiden trennt. Im Osten grenzen die Orte Gilena und Estepa an Aguadulce.
Weblinks
Commons: Aguadulce – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
.jpg)


