El Viso del Alcor
| Gemeinde El Viso del Alcor | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Sevilla | ||
| Comarca: | Campiña de Carmona | ||
| Gerichtsbezirk: | Carmona | ||
| Koordinaten: | 37° 23′ N, 5° 43′ W | ||
| Höhe: | 153 msnm[1] | ||
| Fläche: | 20,22 km²[2] | ||
| Einwohner: | 19.310 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 955 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 41520 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 41102 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Gabriel Santos Bonilla | ||
| Website: | www.elvisodelalcor.org | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
El Viso del Alcor ist eine Stadt in der Provinz Sevilla in Spanien mit 19.310 Einwohnern (Stand: 2024). Sie ist Teil der Comarca Campiña de Carmona in Andalusien.
Söhne und Töchter der Stadt
- Israel Puerto (* 1993), Fußballspieler
Weblinks
Commons: El Viso del Alcor – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain



