Balasan
| Municipality of Balasan | |||
| Lage von Balasan in der Provinz Iloilo | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Western Visayas | ||
| Provinz: | Iloilo | ||
| Barangays: | 23 | ||
| Distrikt: | 5. Distrikt von Iloilo | ||
| PSGC: | 063005000 | ||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 5109 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 33.088 Zensus 1. August 2015
| ||
| Einwohnerdichte: | 609,7 Einw. je km² | ||
| Fläche: | 54,27 km² | ||
| Koordinaten: | 11° 28′ N, 123° 5′ O | ||
| Postleitzahl: | 5018 | ||
| Vorwahl: | +63 (0) 33 | ||
| Bürgermeister: | Manuel C. Ganzon | ||
| Website: | balasan.gov.ph | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Balasan ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo. Sie hat 33.088 Einwohner (Zensus 1. August 2015). Die Gemeinde liegt im Süden der Bancal-Bucht, die ein fischreiches Gewässer ist.
Baranggays
Balasan ist politisch in 23 Baranggays unterteilt.
|
|
Söhne und Töchter
- Romulo Tolentino de la Cruz (1947–2021), katholischer Erzbischof von Zamboanga

