Zarraga
| Municipality of Zarraga | |||
![]() Die Sigangao-Brücke | |||
![]() | |||
| Lage von Zarraga in der Provinz Iloilo | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Western Visayas | ||
| Provinz: | Iloilo | ||
| Barangays: | 24 | ||
| Distrikt: | 2. Distrikt von Iloilo | ||
| PSGC: | 063047000 | ||
| Einkommensklasse: | 3. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 6851 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 25.605 Zensus 1. August 2015
| ||
| Einwohnerdichte: | 470 Einw. je km² | ||
| Fläche: | 54,48 km² | ||
| Koordinaten: | 10° 49′ N, 122° 36′ O | ||
| Postleitzahl: | 5004 | ||
| Vorwahl: | +63 (0) 33 | ||
| Bürgermeister: | Ma. Jofel M. Soldevilla | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Zarraga ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo. Sie hat 25.605 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Zarraga ist politisch in 24 Baranggays unterteilt.
|
|
Weblinks
- elgu.ncc.gov.ph - Zarraga ( vom 15. August 2007 im Internet Archive)
.jpg)
_Municipal_Seal.png)

