Bank of the West Classic 2003
| Bank of the West Classic 2003 | |
|---|---|
| Datum | 18.7.2003 – 27.7.2003 |
| Auflage | 7 |
| Navigation | 2002 ◄ 2003 ► 2004 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Stanford |
| Turniernummer | 703 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/23Q/16D/3Q |
| Preisgeld | 635.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Pam Whytcross |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 31. Oktober 2014 | |
Das Bank of the West Classic 2003 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Stanford. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 18. bis 27. Juli 2003 statt.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | WC | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Q | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 61 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Bank of the West Classic 2003 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Bank of the West Classic 2003 (englisch) auf der ITF-Homepage