Toray Pan Pacific Open 2003
| Toray Pan Pacific Open 2003 | |
|---|---|
| Datum | 25.1. – 2.2.2003 |
| Auflage | 28 |
| Navigation | 2002 ◄ 2003 ► 2004 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Tokio |
| Turniernummer | 1056 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 28E/32Q/16D/3Q |
| Preisgeld | 1.300.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Pam Whytcross |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 27. Dezember 2013 | |
Das Toray Pan Pacific Open 2003 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Tokio. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 25. Januar bis 2. Februar 2003 statt.
Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Monica Seles mit 6:76, 6:1 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Jelena Bowina / Rennae Stubbs mit 6:3 und 6:4 gegen Lindsay Davenport / Lisa Raymond.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 64 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 63 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | r | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 65 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Toray Pan Pacific Open 2003 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Toray Pan Pacific Open 2003 (englisch) auf der ITF-Homepage