Challenge Cup 2021/22 (Männer)
Der Challenge Cup 2021/22 der Männer begann mit der ersten Runde am 9.–11. November 2021 und endete mit den Finalspielen im März 2022.
Teilnehmer
|
|
|
Modus
In der ersten Runde gab es sechs Duelle mit Hin- und Rückspielen. Die sechs Gewinner erreichten das Sechzehntelfinale und von dort ging es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen.
Spielplan
| Erste Runde | ||
|---|---|---|
| Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sarajevo | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bergen | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Waldviertel | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gentofte Volley | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Saaremaa | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Schönenwerd | |||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Budapest | |||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Athen | |||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Myjava | |||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kfar Saba | |||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Teruel | |||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Achel | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Ankara | 3 1 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Narbonne | 0 3 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Osijek | |||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Peja | |||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Azores | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | Ljubljana | |||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Lwiw | |||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | Lorentzweiler | |||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Bukarest | |||||||||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Lausanne | |||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Minsk | |||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Sofia | |||||||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | Lissabon | |||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Niš | |||||||||||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | Nikosia | |||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Narbonne | |||||||||||||||||||||||
| Entscheidungssätze (Golden Set) | |
|---|---|
| Finale | |
| |
Weblinks
- Informationen der CEV (englisch)