Challenge Cup 2024/25 (Männer)
Der Challenge Cup 2024/25 der Männer begann mit der ersten Runde am 8. Oktober 2024. Aus dem letzten Finalspiel am 19. März 2025 ging das polnische Team LUK Lublin als Gewinner hervor.
Teilnehmer
|
|
|
Modus
In der ersten Runde gab es sechzehn Duelle mit Hin- und Rückspielen. Die Gewinner erreichten das Sechzehntelfinale und von dort geht es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen.
Spielplan
| Erste Runde 8. bis 17. Oktober 2024 | ||
|---|---|---|
| 0:3, 1:3 | ||
| 3:1, 3:0 | ||
| 1:3, 0:3 | ||
| 3:1, 3:1 | ||
| 3:0, 3:0 | ||
| 3:1, 3:2 | ||
| 1:3 | ||
| 3:0, 3:0 | ||
| 2:3, 3:0 | ||
| 3:0, 3:1 | ||
| 1:3, 0:3 | ||
| 0:3, 0:3 | ||
| 2:3, 0:3 | ||
| 3:0, 3:0 | ||
| 3:1, 0:3 | ||
| 3:0, 3:1 | ||
| Sechzehntelfinale 12. bis 20. November 2024 |
Achtelfinale 3. bis 19. Dezember 2024 |
Viertelfinale 15. bis 29. Januar 2025 |
Halbfinale 12. bis 26. Februar 2025 |
Finale 12. und 19. März 2024 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Horodok | 1 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Sofia | 3 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Sofia | 2 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Menen | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Reschetyliwka | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Menen | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Menen | 0 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lissabon | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Akaa | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Murska Sobota | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Akaa | 1 0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lissabon | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Lissabon | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kladno | 0 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Lissabon | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lublin | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Melilla | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Azores | 1 2 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Melilla | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Näfels | 1 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Komárno | 2 2 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Näfels | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Melilla | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Lublin | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Tel Aviv | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Lublin | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Lublin | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Lille | 1 1 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | P. Athen | 2 2 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Lille | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Lublin | 3 2 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Civitanova | 1 3 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Lorentzweiler | 1 0 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Groningen | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Groningen | 3 2 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Bukarest | 0 3 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Linne | 2 1 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Bukarest | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | Groningen | 1 0 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Civitanova | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Tartu | 3 1 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Topola | 0 3 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Topola | 0 1 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Civitanova | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Karlovarsko | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Civitanova | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | Civitanova | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Ankara | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | Székesfehérvár | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Graz | 2 0 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | Székesfehérvár | 2 1 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Thessaloniki | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | Las Palmas | 0 2 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Thessaloniki | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | Thessaloniki | 1 0 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | Ankara | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | Tenerife | 3 1 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Herrsching | 2 3 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Herrsching | 1 2 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | Ankara | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | Burgas | 0 1 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Ankara | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| Entscheidungssätze (Golden Set) | |
|---|---|
| Sechzehntelfinale | |
| |
| |
Weblinks
- Informationen der CEV (englisch)