NBL 1983
| NBL 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Dauer | 10. Feb. – 18. Jun. 1983 (reguläre Saison) 23. Jun. – 4. Jul. 1983 (Playoffs) | ||
| Reihenfolge der Austragung | 5. Saison | ||
| Veranstalter | National Basketball League | ||
| Anzahl der Mannschaften | 16 | ||
| Reguläre Saison | |||
| Bestes Team | Sydney Supersonics (Eastern Division) Geelong Cats (Western Division) | ||
| Hauptrunden-MVP | |||
| Top scorer | |||
| Bester Nachwuchsspieler | |||
| Trainer des Jahres | |||
| Play-offs | |||
| Meister | Canberra Cannons | ||
| Vizemeister | West Adelaide Bearcats | ||
|
← NBL 1982 NBL 1984 →
| |||
Die NBL 1983 war die 5. Austragung der australasischen National Basketball League. Die mit sechzehn Teams aus Australien ausgetragene Meisterschaft begann am 10. Februar 1983 und endete am 4. Juli 1983. Im Finale konnte sich die Canberra Cannons gegen die West Adelaide Bearcats in einem Spiel durchsetzen und damit ihren ersten Meistertitel erringen.
Modus
Jedes der sechzehn Teams ist aufgrund seiner geographischen Lage in die Eastern Division oder in die Western Division (jeweils 8 Teams) eingeteilt. Die Teams der beiden Divisionen tragen in der regulären Saison je elf Heim- und Auswärtsspiele aus. Dabei tritt jedes Team jeweils heim- und auswärts gegen jedes Team der eigenen Divison an und in jeweils einem Spiel gegen jedes Team der anderen Division. Die Spielzeit beträgt 2 × 20 Minuten. Es wird ohne eine Dreipunktelinie gespielt. Die vier besten Teams jeder Division qualifizieren sich für eine Qualifizierungsrunde in der jedes Team gegen die drei anderen Teilnehmer aus seiner Division jeweils einmal antritt. Die ersten beiden der East- und West-Qualifizierungsrunde gehen ins Playoff-Halbfinale, die anderen beiden scheiden aus. Alle Playoff-Runden werden in einem Spiel entschieden, wobei das besser gesetzte Team Heimrecht genießt.
Tabellen
Abschlusstabelle nach Ende der Hauptrunde
- Für die Qualifizierungsrunde qualifiziert
Eastern Division
| Pl. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siegquote | Punkte+ | Punkte- | Punktedifferenz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sydney Supersonics | 22 | 19 | 3 | 86,36 % | 1956 | 1710 | +246 | 11:0 | 8:3 |
| 2. | West Adelaide Bearcats | 22 | 17 | 5 | 77,27 % | 2180 | 1972 | +208 | 10:1 | 7:4 |
| 3. | Coburg Giants | 22 | 13 | 9 | 59,09 % | 1976 | 1920 | +56 | 9:2 | 4:7 |
| 4. | Newcastle Falcons | 22 | 13 | 9 | 59,09 % | 2143 | 2076 | +67 | 8:3 | 5:6 |
| 5. | Brisbane Bullets | 22 | 10 | 12 | 45,45 % | 1734 | 1763 | −29 | 6:5 | 4:7 |
| 6. | Frankston Bears | 22 | 6 | 16 | 27,27 % | 1809 | 1863 | −54 | 3:8 | 3:8 |
| 7. | Illawarra Hawks | 22 | 4 | 18 | 18,18 % | 1929 | 2128 | +199 | 3:8 | 1:10 |
| 8. | Devonport Warriors | 22 | 2 | 20 | 9,09 % | 1674 | 2068 | −394 | 1:10 | 1:10 |
Western Division
| Pl. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siegquote | Punkte+ | Punkte- | Punktedifferenz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geelong Cats | 22 | 18 | 4 | 81,82 % | 1953 | 1736 | +217 | 9:2 | 9:2 |
| 2. | Canberra Cannons | 22 | 16 | 6 | 72,73 % | 2049 | 1777 | +272 | 9:2 | 7:4 |
| 3. | Nunawading Spectres | 22 | 15 | 7 | 68,18 % | 1964 | 1760 | +204 | 9:2 | 6:5 |
| 4. | St. Kilda Saints | 22 | 12 | 10 | 54,55 % | 1971 | 1942 | +29 | 8:3 | 4:7 |
| 5. | Bankstown Bruins | 22 | 12 | 10 | 54,55 % | 1737 | 1728 | +9 | 6:5 | 6:5 |
| 6. | Adelaide 36ers | 22 | 11 | 11 | 50,00 % | 2002 | 2047 | −45 | 7:4 | 4:7 |
| 7. | Westate Wildcats | 22 | 6 | 16 | 27,27 % | 1929 | 2171 | −242 | 5:6 | 1:10 |
| 8. | Hobart Devils | 22 | 2 | 20 | 9,09 % | 1757 | 2102 | −345 | 2:9 | 0:11 |
Qualifizierungsrunde
- Für das Playoff-Halbfinale qualifiziert
East
| Pl. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte+ | Punkte- | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | West Adelaide Bearcats | 3 | 2 | 1 | 288 | 269 | +19 |
| 2. | Coburg Giants | 3 | 2 | 1 | 285 | 271 | +14 |
| 3. | Sydney Supersonics | 3 | 2 | 1 | 259 | 264 | −5 |
| 4. | Newcastle Falcons | 3 | 0 | 3 | 267 | 295 | −28 |
West
| Pl. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte+ | Punkte- | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canberra Cannons | 3 | 3 | 0 | 279 | 247 | +32 |
| 2. | Nunawading Spectres | 3 | 2 | 1 | 297 | 238 | +59 |
| 3. | Geelong Cats | 3 | 1 | 2 | 250 | 287 | −37 |
| 4. | St. Kilda Saints | 3 | 0 | 3 | 254 | 308 | −54 |
Play-offs
Modus
Die jeweils zwei besten Teams der Qualifizerungsrunde qualifizieren sich für die Playoffs. Dabei wird gemäß den Ergebnissen in der Qualifizierungsrunde eine Setzliste mit allen vier Teams erstellt. Der Erste spielt dann im Playoff-Halbfinale gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten. Die Sieger ziehen ins Finale ein. Alle Playoff-Runden werden in einem Spiel entschieden, wobei das besser gesetzte Team Heimrecht genießt.
Spiele
| Halbfinale | Finale | |||||||
| 1 | Canberra Cannons | 80 | ||||||
| 4 | Coburg Giants | 75 | ||||||
| 1 | Canberra Cannons | 80 | ||||||
| 3 | West Adelaide Bearcats | 73 | ||||||
| 2 | Nunawading Spectres | 77 | ||||||
| 3 | West Adelaide Bearcats | 84 | ||||||
Individuelle Auszeichnungen
- Most Valuable Player der regulären Saison (Andrew Gaze Trophy): Owen Wells (Sydney Supersonics)
- Rookie of the Year: Jaime Kennedy (Canberra Cannons)
- Best Defensive Player (Damian Martin Trophy): Phil Smyth (Canberra Cannons)
- Coach of the Year (Lindsay Gaze Trophy): Robbie Cadee (Bankstown Bruins)
- All-NBL First Team:[1]
- Leroy Loggins (West Adelaide Bearcats)
- James Crawford (Geelong Cats)
- George Morrow (Newcastle Falcons)
- Phil Smyth (Canberra Cannons)
- Cal Bruton (Geelong Cats)
Siehe auch
- Liste der NBL-Meister
- NBLxNBA
- Hall of Fame des australischen Basketballs
- Liste von Sportstätten für Basketball in Australien
Weblinks
- Offizielle Website der NBL (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ All NBL First Team. In: andthefoul.net. Archiviert vom am 18. September 2012 (australisches Englisch).