NBL 1996
| NBL 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Dauer | 12. Apr. 1996 – 28. Sept. 1996 (reguläre Saison) 3. Okt. – 3. Nov. 1996 (Playoffs) | ||
| Reihenfolge der Austragung | 18. Saison | ||
| Veranstalter | National Basketball League | ||
| Anzahl der Mannschaften | 14 | ||
| Reguläre Saison | |||
| Bestes Team | Melbourne Tigers | ||
| Hauptrunden-MVP | |||
| Top scorer | |||
| Bester Verteidiger | |||
| Bester Nachwuchsspieler | |||
| Trainer des Jahres | |||
| Play-offs | |||
| Meister | S.E. Melbourne Magic | ||
| Vizemeister | Melbourne Tigers | ||
| Finals-MVP | |||
|
← NBL 1995 NBL 1997 →
| |||
Die NBL 1996 war die 18. Austragung der australasischen National Basketball League. Die mit vierzehn Teams aus Australien ausgetragene Meisterschaft begann am 12. April 1996 und endete am 3. November 1996. Im Finale konnte sich die S.E. Melbourne Magic in der Best-of-three-Serie gegen die Melbourne Tigers in drei Spielen durchsetzen und damit ihren zweiten Meistertitel erringen.
Modus
Jedes Team trägt in der regulären Saison 13 Heim- und Auswärtsspiele aus. Die Spielzeit beträgt 4 × 12 Minuten. Die in der Endtabelle auf den Plätzen 1 bis 8 stehenden Teams qualifizieren sich für das Playoff-Viertelfinale. In diesem spielt der erste gegen den achten, der zweite gegen den siebten, der dritte gegen den sechsten und der vierte gegen den fünften. Die Sieger qualifizieren sich für das Halbfinale, in dem das bestgesetzte Team gegen das am niedrigsten gesetzte Team spielt. Die beiden Sieger ziehen ins Finale ein. In allen Runden gilt der best of three-Modus.
Tabelle
Abschlusstabelle nach Ende der Hauptrunde
- Für das Play-off Viertelfinale qualifiziert
| Pl. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siegquote | Punkte+ | Punkte- | Punktedifferenz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melbourne Tigers | 26 | 21 | 5 | 80,77 % | 2834 | 2647 | +187 | 10:3 | 11:2 |
| 2. | S.E. Melbourne Magic | 26 | 19 | 7 | 73,08 % | 2623 | 2338 | +285 | 11:2 | 8:5 |
| 3. | Perth Wildcats | 26 | 16 | 10 | 61,54 % | 2565 | 2472 | +93 | 8:5 | 8:5 |
| 4. | Canberra Cannons | 26 | 16 | 10 | 61,54 % | 2606 | 2415 | +191 | 10:3 | 6:7 |
| 5. | Sydney Kings | 26 | 16 | 10 | 61,54 % | 2830 | 2775 | +55 | 11:2 | 5:8 |
| 6. | Adelaide 36ers | 26 | 16 | 10 | 61,54 % | 2623 | 2530 | +93 | 11:2 | 5:8 |
| 7. | North Melbourne Giants | 26 | 15 | 11 | 57,69 % | 2647 | 2580 | +67 | 10:3 | 5:8 |
| 8. | Brisbane Bullets | 26 | 14 | 12 | 53,85 % | 2527 | 2369 | +158 | 8:5 | 6:7 |
| 9. | Newcastle Falcons | 26 | 11 | 15 | 42,31 % | 2546 | 2633 | −87 | 6:7 | 5:8 |
| 10. | Illawarra Hawks | 26 | 9 | 17 | 34,62 % | 2647 | 2704 | −57 | 6:7 | 3:10 |
| 11. | Townsville Suns | 26 | 9 | 17 | 34,62 % | 2554 | 2797 | −242 | 6:7 | 3:10 |
| 12. | Hobart Devils | 26 | 8 | 18 | 30,77 % | 2356 | 2541 | −185 | 4:9 | 4:9 |
| 13. | Geelong Supercats | 26 | 6 | 20 | 23,08 % | 2536 | 2783 | −245 | 5:8 | 1:12 |
| 14. | Gold Coast Rollers | 26 | 6 | 20 | 33,08 % | 2538 | 2848 | −310 | 4:9 | 2:11 |
Play-offs
Modus
Die in der Endtabelle auf den Plätzen 1 bis 8 stehenden Teams qualifizieren sich für das Playoff-Viertelfinale. In diesem spielt der erste gegen den achten, der zweite gegen den siebten, der dritte gegen den sechsten und der vierte gegen den fünften. Die Sieger qualifizieren sich für das Halbfinale, in dem das bestgesetzte Team gegen das am nriedrigsten gesetzte Team spielt. Die beiden Sieger ziehen ins Finale ein. In allen Runden gilt der best of three-Modus.
Spiele
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Melbourne Tigers | 97 | 96 | 111 | |||||||||||||||
| 8 | Brisbane Bullets | 118 | 87 | 93 | |||||||||||||||
| 1 | Melbourne Tigers | 87 | 100 | 91 | |||||||||||||||
| 4 | Canberra Canons | 98 | 82 | 87 | |||||||||||||||
| 4 | Canberra Canons | 89 | 146 | 101 | |||||||||||||||
| 5 | Sydney Kings | 113 | 99 | 89 | |||||||||||||||
| 1 | Melbourne Tigers | 100 | 84 | 70 | |||||||||||||||
| 2 | S.E. Melbourne Tigers | 89 | 88 | 107 | |||||||||||||||
| 3 | Perth Wildcats | 93 | 115 | 104 | |||||||||||||||
| 6 | Adelaide 36ers | 103 | 92 | 114 | |||||||||||||||
| 2 | S.E. Melbourne Magic | 87 | 112 | ||||||||||||||||
| 6 | Adelaide 36ers | 86 | 81 | ||||||||||||||||
| 2 | S.E. Melbourne Magic | 96 | 87 | ||||||||||||||||
| 7 | North Melbourne Giants | 82 | 77 | ||||||||||||||||
Individuelle Auszeichnungen
- Most Valuable Player der regulären Saison (Andrew Gaze Trophy): Andrew Gaze (Melbourne Tigers)
- Rookie of the Year: Scott McGregor (Newcastle Falcons)
- Best Defensive Player (Damian Martin Trophy): Isaac Burton (Sydney Kings)
- Coach of the Year (Lindsay Gaze Trophy): Brett Flanigan (Canberra Cannons)
- NBL Most Improved Player: Chris Anstey (South East Melbourne Magic)
- All-NBL First Team:
- Darryl McDonald (North Melbourne Giants)
- Robert Rose (Canberra Cannons)
- Andrew Gaze (Melbourne Tigers)
- Ray Owes (Geelong Supercats)
- Mark Bradtke (Melbourne Tigers)
- Grand Final Series MVP (Larry Sengstock Medal): Mike Kelly (South East Melbourne Magic)
Siehe auch
- Liste der NBL-Meister
- NBLxNBA
- Hall of Fame des australischen Basketballs
- Liste von Sportstätten für Basketball in Australien
Weblinks
- Offizielle Website der NBL (englisch)