Olympische Sommerspiele 1968/Tennis/Demonstration/Damendoppel
Olympischen Sommerspielen 1968 | |||
|---|---|---|---|
| Demonstration (Guadalajara) | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
| Exhibition (Mexiko-Stadt) | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das olympische Tennisturnier 1968 im Damendoppel fand als Demonstrationswettbewerb vom 14. bis zum 20. Oktober 1968 in der mexikanischen Stadt Guadalajara auf Sandplätzen statt.
Setzliste
|
Resultate
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Olympische Sommerspiele 1968/Tennis/Demonstration/Damendoppel (englisch) auf der ITF-Homepage
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)