Olympische Sommerspiele 1968/Tennis/Exhibition/Dameneinzel
Olympischen Sommerspielen 1968 | |||
|---|---|---|---|
| Demonstration (Guadalajara) | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
| Exhibition (Mexiko-Stadt) | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das olympische Tennisturnier 1968 im Dameneinzel fand als „Exhibition“-Wettbewerb vom 24. bis zum 26. Oktober 1968 in Mexiko-Stadt auf Sandplätzen statt.
Setzliste
|
Resultate
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Olympische Sommerspiele 1968/Tennis/Exhibition/Dameneinzel (englisch) auf der ITF-Homepage
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)