Olympische Sommerspiele 2004/Bogenschießen – Mannschaft (Frauen)
| Sportart | Bogenschießen | ||||||||
| Disziplin | Mannschaft | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 45 Athletinnen aus 15 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Militärflugplatz Dekelia (Platzierungsrunde) Panathinaiko-Stadion (Finalrunde) | ||||||||
| Wettkampfphase | 12. – 20. August 2004 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2004 | ||
| Einzel | Frauen | Männer |
| Mannschaft | Frauen | Männer |
Der Mannschaftswettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen wurde vom 12. bis 20. August ausgetragen. Die Platzierungsrunde fand auf dem Militärflugplatz Dekelia statt, die Finalrunde wurde im Panathinaiko-Stadion ausgetragen. 45 Athletinnen aus 15 Nationen nahmen teil.
Der Wettkampf begann mit einer Platzierungsrunde, die die Grundlage für die nachfolgende K.-o.-Runde bildete. Jede Schützin gab 72 Pfeile ab, die zusammenaddierte Punktzahl ergab den Rang.
Platzierungsrunde
| Rang | Nation | Athletin | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Sung-jin | 675 | 2030 | |
| Park Sung-hyun | 682 | |||
| Yun Mi-jin | 673 | |||
| 2 | He Ying | 667 | 1977 | |
| Lin Sang | 647 | |||
| Zhang Juanjuan | 663 | |||
| 3 | Chen Li-ju | 617 | 1924 | |
| Wu Hui-ju | 649 | |||
| Yuan Shu-chi | 658 | |||
| 4 | Iwona Marcinkiewicz | 628 | 1913 | |
| Justyna Mospinek | 657 | |||
| Małgorzata Sobieraj | 628 | |||
| 5 | Dola Banerjee | 642 | 1900 | |
| Reena Kumari | 620 | |||
| Sumangala Sharma | 638 | |||
| 6 | Anja Hitzler | 632 | 1890 | |
| Wiebke Nulle | 620 | |||
| Cornelia Pfohl | 638 | |||
| 7 | Damla Günay | 620 | 1890 | |
| Zekiye Keskin Şatır | 631 | |||
| Natalia Nasaridze | 639 | |||
| 8 | Evangelia Psarra | 652 | 1885 | |
| Elpida Romantzi | 624 | |||
| Fotini Vavatsi | 609 | |||
| 9 | Stephanie Arnold | 623 | 1180 | |
| Janet Dykman | 619 | |||
| Jennifer Nichols | 638 | |||
| 10 | Tetjana Bereschna | 640 | 1878 | |
| Natalija Burdejna | 643 | |||
| Kateryna Palecha | 595 | |||
| 11 | Natalija Bolotowa | 625 | 1873 | |
| Jelena Dostai | 609 | |||
| Magarita Galinowskaja | 639 | |||
| 12 | Naomi Folkard | 638 | 1869 | |
| Helen Palmer | 594 | |||
| Alison Williamson | 637 | |||
| 13 | Alexandra Fouace | 627 | 1847 | |
| Bérengère Schuh | 626 | |||
| Aurore Trayan | 594 | |||
| 14 | Yukari Kawasaki | 622 | 1847 | |
| Sayoko Kawauchi | 601 | |||
| Sayami Matsushita | 624 | |||
| 15 | Deonne Bridger | 620 | 1844 | |
| Jo-Ann Galbraith | 596 | |||
| Melissa Jennison | 628 | |||
Ergebnisse
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 244 | |||||||||||||||||
| 8 | 232 | |||||||||||||||||
| 8 | 230 | |||||||||||||||||
| 9 | 227 | |||||||||||||||||
| 1 | 249 | |||||||||||||||||
| 13 | 234 | |||||||||||||||||
| 5 | 230 | |||||||||||||||||
| 12 | 228 | |||||||||||||||||
| 5 | 227 | |||||||||||||||||
| 13 | 228 | |||||||||||||||||
| 13 | 226 | |||||||||||||||||
| 4 | 224 | |||||||||||||||||
| 1 | 241 | |||||||||||||||||
| 2 | 240 | |||||||||||||||||
| 3 | 240 | |||||||||||||||||
| 14 | 226 | |||||||||||||||||
| 3 | 233 | |||||||||||||||||
| 6 | 230 | |||||||||||||||||
| 6 | 238 | |||||||||||||||||
| 11 | 234 | |||||||||||||||||
| 3 | 226 | |||||||||||||||||
| 2 | 230 | |||||||||||||||||
| 10 | 244 | |||||||||||||||||
| 7 | 234 | Duell um Bronze | ||||||||||||||||
| 10 | 230 | |||||||||||||||||
| 13 | 228 | |||||||||||||||||
| 2 | 241 | |||||||||||||||||
| 2 | 248 | 3 | 242 | |||||||||||||||
| 15 | 233 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
