Olympische Sommerspiele 2004/Bogenschießen – Mannschaft (Männer)
| Sportart | Bogenschießen | ||||||||
| Disziplin | Mannschaft | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 45 Athleten aus 15 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Militärflugplatz Dekelia (Platzierungsrunde) Panathinaiko-Stadion (Finalrunde) | ||||||||
| Wettkampfphase | 12. – 20. August 2004 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2004 | ||
| Einzel | Frauen | Männer |
| Mannschaft | Frauen | Männer |
Der Mannschaftswettbewerb im Bogenschießen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen wurde vom 12. bis 20. August ausgetragen. Die Platzierungsrunde fand auf dem Militärflugplatz Dekelia statt, die Finalrunde wurde im Panathinaiko-Stadion ausgetragen.
Der Wettkampf begann mit einer Platzierungsrunde, die die Grundlage für die nachfolgende K.-o.-Runde bildete. Jeder Schütze gab 72 Pfeile ab, die zusammenaddierte Punktzahl ergab den Rang.
Ergebnisse
Platzierungsrunde
| Rang | Nation | Athleten | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Einzel | Gesamt | |||
| 1 | Im Dong-hyun | 687 | 2030 | |
| Jang Yong-ho | 671 | |||
| Park Kyung-mo | 672 | |||
| 2 | Chen Szu-yuan | 663 | 1985 | |
| Liu Ming-huang | 663 | |||
| Wang Cheng-pang | 659 | |||
| 3 | Ilario Di Buò | 659 | 1985 | |
| Michele Frangilli | 654 | |||
| Marco Galiazzo | 672 | |||
| 4 | Dmytro Hratschow | 671 | 1985 | |
| Wiktor Ruban | 660 | |||
| Oleksandr Serdjuk | 654 | |||
| 5 | Takaharu Furukawa | 646 | 1970 | |
| Yuji Hamano | 660 | |||
| Hiroshi Yamamoto | 664 | |||
| 6 | Jonas Andersson | 653 | 1963 | |
| Mattias Eriksson | 637 | |||
| Magnus Petersson | 673 | |||
| 7 | David Barnes | 641 | 1962 | |
| Tim Cuddihy | 663 | |||
| Simon Fairweather | 658 | |||
| 8 | Jorge Pablo Chapoy | 645 | 1942 | |
| Eduardo Magaña | 646 | |||
| Juan René Serrano | 651 | |||
| 9 | Pieter Custers | 646 | 1940 | |
| Wietse van Alten | 661 | |||
| Ron van der Hoff | 633 | |||
| 10 | Satyadev Prasad | 634 | 1938 | |
| Tarundeep Rai | 647 | |||
| Majhi Sawaiyan | 657 | |||
| 11 | Butch Johnson | 660 | 1936 | |
| John Magera | 637 | |||
| Vic Wunderle | 639 | |||
| 12 | Jocelyn de Grandis | 663 | 1911 | |
| Franck Fisseux | 622 | |||
| Thomas Naglieri | 626 | |||
| 13 | Georgios Kalogiannidis | 601 | 1833 | |
| Alexandros Karageorgiou | 647 | |||
| Apostolos Nanos | 585 | |||
Finalrunde
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 250 | |||||||||||||||||
| 9 | 249 | |||||||||||||||||
| 9 | 244 | |||||||||||||||||
| 8 | 234 | |||||||||||||||||
| 1 | 242 | |||||||||||||||||
| 4 | 239 | |||||||||||||||||
| 5 | 254 | |||||||||||||||||
| 12 | 241 | |||||||||||||||||
| 4 | 242 | |||||||||||||||||
| 5 | 236 | |||||||||||||||||
| 4 | 243 | |||||||||||||||||
| 13 | 225 | |||||||||||||||||
| 1 | 251 | |||||||||||||||||
| 2 | 245 | |||||||||||||||||
| 11 | 243 | |||||||||||||||||
| 3 | 240 | |||||||||||||||||
| 11 | 246 | |||||||||||||||||
| 6 | 242 | |||||||||||||||||
| 2 | 244 | |||||||||||||||||
| 11 | 243 | |||||||||||||||||
| 7 | 248 | |||||||||||||||||
| 10 | 236 | Duell um Bronze | ||||||||||||||||
| 7 | 247 | |||||||||||||||||
| 4 | 237 | |||||||||||||||||
| 2 | 250 | |||||||||||||||||
| 11 | 235 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
