Olympische Winterspiele 1992/Biathlon – Sprint (Frauen)

Olympische Ringe
Sportart Biathlon
Disziplin 7,5 km Sprint
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 69 Athletinnen aus 20 Ländern
Wettkampfort Les Saisies
Wettkampfphase 11. Februar 1992
Siegerzeit 24:29,2 min
Medaillengewinnerinnen
Vereintes Team Anfissa Reszowa (EUN)
Deutschland Antje Misersky (GER)
Vereintes Team Jelena Belowa (EUN)
1994
Biathlonwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1992
Sprint Männer Frauen
Einzel Männer Frauen
Staffel Männer Frauen

Der 7,5-km-Sprint der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 1992 wurde am 11. Februar 1992 um 13:45 Uhr Ortszeit in Les Saisies ausgetragen. Es gingen insgesamt 69 Athletinnen aus 20 Nationen an den Start. Erste Olympiasiegerin wurde Anfissa Reszowa aus Russland, die für das Vereinte Team startete, vor Antje Misersky aus Deutschland. Die Bronzemedaille sicherte sich Reszowas Landsfrau Jelena Belowa, die ebenfalls für das Vereinte Team startete.

Ergebnisse

Rang Athlet Land Zeit (min) Strafrunden (L+S) Defizit (min)
1 Anfissa Reszowa Vereintes Team Vereintes Team 24:29,2 3 (0+3)
2 Antje Misersky Deutschland Deutschland 24:45,1 2 (0+2) +0:15,9
3 Jelena Belowa Vereintes Team Vereintes Team 24:50,8 2 (2+0) +0:21,6
4 Nadeschda Alexiewa Bulgarien Bulgarien 24:55,8 0 (0+0) +0:26,6
5 Jiřina Adamičková Tschechoslowakei Tschechoslowakei 24:57,6 0 (0+0) +0:28,4
6 Petra Schaaf Deutschland Deutschland 25:10,4 1 (0+1) +0:41,2
7 Anne Briand Frankreich Frankreich 25:29,8 2 (0+2) +1:00,6
8 Silwana Blagoewa Bulgarien Bulgarien 25:33,5 2 (1+1) +1:04,3
9 Delphyne Burlet Frankreich Frankreich 25:50,5 4 (2+2) +1:21,3
10 Inga Kesper Deutschland Deutschland 25:57,3 2 (2+0) +1:28,1
11 Uschi Disl Deutschland Deutschland 25:58,9 2 (1+1) +1:29,7
12 Myriam Bédard Kanada Kanada 26:04,6 1 (0+1) +1:35,4
13 Swetlana Petschorskaja Vereintes Team Vereintes Team 26:09,7 0 (0+0) +1:40,5
14 Mia Stadig Schweden Schweden 26:15,0 0 (0+0) +1:45,8
15 Elin Kristiansen Norwegen Norwegen 26:23,3 1 (0+1) +1:54,1
16 Nathalie Santer Italien Italien 26:28,7 3 (1+2) +1:59,5
17 Corinne Niogret Frankreich Frankreich 26:32,3 3 (1+2) +2:03,1
18 Gabriela Suvová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 26:42,1 2 (0+2) +2:12,9
19 Signe Trosten Norwegen Norwegen 26:43,3 2 (0+2) +2:14,1
20 Jelena Golowina Vereintes Team Vereintes Team 26:50,3 1 (0+1) +2:21,1
21 Joan Smith Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 26:54,5 0 (0+0) +2:25,3
22 Yoshiko Mikami Japan 1870Japan Japan 26:57,3 2 (0+2) +2:28,1
23 Wera Wutschewa Bulgarien Bulgarien 27:01,0 1 (0+1) +2:31,8
24 Véronique Claudel Frankreich Frankreich 27:04,5 4 (1+3) +2:35,3
25 Mary Ostergren Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 27:05,7 2 (0+2) +2:36,5
26 Inger Björkbom Schweden Schweden 27:13,1 1 (1+0) +2:43,9
27 Kazimiera Strolienė Litauen 1989 Litauen 27:16,7 4 (3+1) +2:47,5
28 Terhi Markkanen Finnland Finnland 27:20,7 2 (0+2) +2:51,5
29 Song Aiqin China Volksrepublik China 27:21,2 3 (1+2) +2:52,0
30 Jelena Poljakova Estland Estland 27:22,8 1 (0+1) +2:53,6
31 Grete Ingeborg Nykkelmo Norwegen Norwegen 27:24,2 5 (1+4) +2:55,0
32 Anne Elvebakk Norwegen Norwegen 27:34,2 3 (1+2) +3:05,0
33 Iwa Schkodrewa Bulgarien Bulgarien 27:42,6 5 (2+3) +3:13,4
34 Mari Lampinen Finnland Finnland 27:46,1 3 (2+1) +3:16,9
35 Wang Jinfen China Volksrepublik China 27:53,2 2 (0+2) +3:24,0
36 María Giro Argentinien Argentinien 27:53,5 0 (0+0) +3:24,3
37 Monika Schwingshackl Italien Italien 27:56,1 2 (0+2) +3:26,9
38 Adina Șotropa Rumänien Rumänien 27:57,0 3 (2+1) +3:27,8
39 Kerryn Pethybridge Australien Australien 27:58,7 2 (1+1) +3:29,5
40 Halina Pitoń Polen Polen 28:11,7 4 (2+2) +3:42,5
41 Iveta Knížková Tschechoslowakei Tschechoslowakei 28:13,0 8 (3+5) +3:43,8
42 Krista Lepik Estland Estland 28:18,6 4 (2+2) +3:49,4
43 Anna Hermansson Schweden Schweden 28:20,3 3 (0+3) +3:51,1
44 Nancy Bell-Johnstone Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 28:20,6 3 (1+2) +3:51,4
45 Tuija Sikiö Finnland Finnland 28:21,4 2 (1+1) +3:52,2
46 Agata Suszka Polen Polen 28:23,6 3 (0+3) +3:54,4
47 Lise Meloche Kanada Kanada 28:24,7 2 (0+2) +3:55,5
48 Ileana Ianoșiu-Hangan Rumänien Rumänien 28:32,1 5 (3+2) +4:02,9
49 Erica Carrara Italien Italien 28:38,5 4 (1+3) +4:09,3
50 Jane Isakson Kanada Kanada 28:39,7 1 (1+0) +4:10,5
Zofia Kiełpińska Polen Polen 28:39,7 4 (2+2) +4:10,5
52 Wang Jinping China Volksrepublik China 28:42,4 1 (0+1) +4:13,2
53 Johanna Saarinen Finnland Finnland 28:48,6 4 (2+2) +4:19,4
54 Sandra Paintin Australien Australien 28:50,0 2 (1+1) +4:20,8
55 Mihaela Cârstoi Rumänien Rumänien 29:10,5 3 (3+0) +4:41,3
56 Siegrid Pallhuber Italien Italien 29:23,1 5 (3+2) +4:53,9
57 Christina Eklund Schweden Schweden 29:25,9 4 (2+2) +4:56,7
58 Eveli Peterson Estland Estland 29:31,4 5 (1+4) +5:02,2
59 Yvonne Visser Kanada Kanada 29:35,9 4 (1+3) +5:06,7
60 Krystyna Liberda Polen Polen 29:39,9 7 (5+2) +5:10,7
61 Brigitta Bereczki Ungarn Ungarn 29:42,6 6 (3+3) +5:13,4
62 Helena Černohorská Tschechoslowakei Tschechoslowakei 30:13,8 3 (1+2) +5:44,6
63 Monica Jauca Rumänien Rumänien 31:13,7 5 (0+5) +6:44,5
64 Joan Guetschow Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 31:30,6 3 (1+2) +7:01,4
65 Kathalin Czifra Ungarn Ungarn 32:04,4 3 (2+1) +7:35,2
66 Beatrix Holéczy Ungarn Ungarn 32:44,5 2 (1+1) +8:15,3
67 Anna Bozsik Ungarn Ungarn 33:44,8 4 (3+1) +9:15,6
68 Fabiana Lovece Argentinien Argentinien 39:07,0 9 (4+5) +14:37,8
Liu Giulan China Volksrepublik China DNF
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)