Olympische Winterspiele 1992/Biathlon – Sprint (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Biathlon
Disziplin 10 km Sprint
Geschlecht Männer
Teilnehmer 94 Athleten aus 27 Ländern
Wettkampfort Les Saisies
Wettkampfphase 12. Februar 1992
Siegerzeit 26:02,3 min
Medaillengewinner
Deutschland Mark Kirchner (GER)
Deutschland Ricco Groß (GER)
Finnland Harri Eloranta (FIN)
1988 1994
Biathlonwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1992
Sprint Männer Frauen
Einzel Männer Frauen
Staffel Männer Frauen

Der 10-km-Sprint der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 1992 wurde am 12. Februar 1992 um 9:45 Uhr Ortszeit in Les Saisies ausgetragen. Es gingen insgesamt 94 Athleten aus 27 Nationen an den Start. Olympiasieger wurde Mark Kirchner aus Deutschland vor seinem Landsmann Ricco Groß. Die Bronzemedaille sicherte sich Harri Eloranta aus Finnland.

Ergebnisse

Rang Athlet Land Zeit (min) Strafrunden (L+S) Defizit (min)
1 Mark Kirchner Deutschland Deutschland 26:02,3 0 (0+0)
2 Ricco Groß Deutschland Deutschland 26:18,0 1 (1+0) +0:15,7
3 Harri Eloranta Finnland Finnland 26:26,6 0 (0+0) +0:24,3
4 Sergei Tschepikow Vereintes Team Vereintes Team 26:27,5 0 (0+0) +0:25,2
5 Waleri Kirijenko Vereintes Team Vereintes Team 26:31,8 3 (1+2) +0:29,5
6 Jens Steinigen Deutschland Deutschland 26:34,8 0 (0+0) +0:32,5
7 Andreas Zingerle Italien Italien 26:38,6 1 (0+1) +0:36,3
8 Steve Cyr Kanada Kanada 26:46,4 0 (0+0) +0:44,1
9 Frank-Peter Roetsch Deutschland Deutschland 26:54,1 2 (0+2) +0:51,8
10 Hervé Flandin Frankreich Frankreich 26:56,6 1 (0+1) +0:54,3
11 Ludwig Gredler Osterreich Österreich 27:14,8 2 (2+0) +1:12,5
12 Ivan Masařík Tschechoslowakei Tschechoslowakei 27:16,8 2 (0+2) +1:14,5
13 Oļegs Maļuhins Lettland Lettland 27:17,7 0 (0+0) +1:15,4
14 Ulf Johansson Schweden Schweden 27:19,0 0 (0+0) +1:16,7
15 Johann Passler Italien Italien 27:20,4 3 (1+2) +1:18,1
16 Zbigniew Filip Polen Polen 27:23,7 1 (0+1) +1:21,4
17 Vesa Hietalahti Finnland Finnland 27:25,1 2 (1+1) +1:22,8
18 Aljaksandr Papou Vereintes Team Vereintes Team 27:31,3 1 (1+0) +1:29,0
19 Egon Leitner Osterreich Österreich 27:31,8 2 (1+1) +1:29,5
20 Mikael Löfgren Schweden Schweden 27:33,3 0 (0+0) +1:31,0
21 Franz Schuler Osterreich Österreich 27:34,3 1 (0+1) +1:32,0
22 Tomáš Kos Tschechoslowakei Tschechoslowakei 27:37,4 1 (0+1) +1:35,1
23 Jiří Holubec Tschechoslowakei Tschechoslowakei 27:37,8 0 (0+0) +1:35,5
24 Sylfest Glimsdal Norwegen Norwegen 27:38,9 4 (2+2) +1:36,6
25 Waleri Medwedzew Vereintes Team Vereintes Team 27:39,5 2 (1+1) +1:37,2
26 Hubert Leitgeb Italien Italien 27:40,3 2 (1+1) +1:38,0
27 Hillar Zahkna Estland Estland 27:46,5 2 (1+1) +1:44,2
Kari Kataja Finnland Finnland 27:46,5 1 (0+1) +1:44,2
29 Jan Ziemianin Polen Polen 27:47,2 1 (0+1) +1:44,9
30 Patrice Bailly-Salins Frankreich Frankreich 27:49,7 3 (0+3) +1:47,4
31 Urmas Kaldvee Estland Estland 27:52,9 1 (1+0) +1:50,6
32 Josh Thompson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 27:53,2 1 (0+1) +1:50,9
33 Sašo Grajf Slowenien Slowenien 27:58,8 0 (0+0) +1:56,5
34 Jon Åge Tyldum Norwegen Norwegen 28:01,4 0 (0+0) +1:59,1
35 Krassimir Widenow Bulgarien Bulgarien 28:04,0 1 (0+1) +2:01,7
36 Misao Kodate Japan 1870Japan Japan 28:07,0 3 (2+1) +2:04,7
37 Curt Schreiner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 28:08,4 0 (0+0) +2:06,1
38 Tibor Géczi Ungarn Ungarn 28:15,5 1 (0+1) +2:13,2
39 Ilmārs Bricis Lettland Lettland 28:23,3 1 (0+1) +2:21,0
40 Aivars Bogdanovs Lettland Lettland 28:24,2 1 (0+1) +2:21,9
41 Pieralberto Carrara Italien Italien 28:30,1 3 (2+1) +2:27,8
42 Christian Dumont Frankreich Frankreich 28:30,7 4 (3+1) +2:28,4
43 Janez Ožbolt Slowenien Slowenien 28:31,1 0 (0+0) +2:28,8
44 Gundars Upenieks Lettland Lettland 28:32,7 1 (0+1) +2:30,4
45 Xavier Blond Frankreich Frankreich 28:32,8 3 (1+2) +2:30,5
46 Krzysztof Sosna Polen Polen 28:37,4 3 (0+3) +2:35,1
47 Eirik Kvalfoss Norwegen Norwegen 28:38,2 2 (0+2) +2:35,9
48 Tord Wiksten Schweden Schweden 28:40,5 1 (1+0) +2:38,2
49 Erich Wilbrecht Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 28:41,1 2 (1+1) +2:38,8
50 Martin Rypl Tschechoslowakei Tschechoslowakei 28:41,8 1 (1+0) +2:39,5
51 Boštjan Lekan Slowenien Slowenien 28:42,4 1 (0+1) +2:40,1
52 Glenn Rupertus Kanada Kanada 28:43,3 3 (1+2) +2:41,0
53 Alfred Eder Osterreich Österreich 28:44,8 2 (0+2) +2:42,5
54 Spas Slatew Bulgarien Bulgarien 28:45,9 1 (0+1) +2:43,6
55 Duncan Douglas Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 28:49,2 2 (0+2) +2:46,9
56 Jan Wojtas Polen Polen 28:56,5 2 (0+2) +2:54,2
57 Jaakko Niemi Finnland Finnland 29:04,0 2 (0+2) +3:01,7
58 Ken Rudd Vereinigtes Konigreich Großbritannien 29:11,1 1 (0+1) +3:08,8
59 Kalju Ojaste Estland Estland 29:13,2 1 (0+1) +3:10,9
60 Michael Dixon Vereinigtes Konigreich Großbritannien 29:19,4 2 (2+0) +3:17,1
61 Aivo Udras Estland Estland 29:28,4 2 (1+1) +3:26,1
62 Tony Fiala Kanada Kanada 29:35,0 2 (1+1) +3:32,7
63 Song Wenbin China Volksrepublik China 29:39,3 1 (0+1) +3:37,0
64 Gintaras Jasinskas Litauen 1989 Litauen 29:44,3 2 (0+2) +3:42,0
65 Boytscho Popow Bulgarien Bulgarien 29:44,6 1 (0+1) +3:42,3
66 Geir Einang Norwegen Norwegen 29:45,0 2 (1+1) +3:42,7
67 Anders Mannelqvist Schweden Schweden 29:52,0 3 (2+1) +3:49,7
68 Uroš Velepec Slowenien Slowenien 29:54,3 2 (1+1) +3:52,0
69 Gábor Mayer Ungarn Ungarn 29:55,6 0 (0+0) +3:53,3
70 Tan Hongbin China Volksrepublik China 29:55,9 2 (0+2) +3:53,6
71 Wang Weiyi China Volksrepublik China 30:06,0 1 (0+1) +4:03,7
72 Ian Woods Vereinigtes Konigreich Großbritannien 30:11,8 5 (1+4) +4:09,5
73 János Panyik Ungarn Ungarn 30:13,0 3 (1+2) +4:10,7
74 Spas Gulew Bulgarien Bulgarien 30:16,6 2 (0+2) +4:14,3
75 Tang Guoliang China Volksrepublik China 30:22,6 1 (1+0) +4:20,3
76 Mladen Grujić Jugoslawien Jugoslawien 30:27,6 3 (2+1) +4:25,3
77 Jean-Marc Chabloz Schweiz Schweiz 30:32,9 3 (2+1) +4:30,6
78 Atsushi Kazama Japan 1870Japan Japan 30:34,7 6 (3+3) +4:32,4
79 Thanasis Tsakiris Griechenland Griechenland 30:39,3 3 (1+2) +4:37,0
80 Jason Sklenar Vereinigtes Konigreich Großbritannien 30:52,8 2 (0+2) +4:50,5
81 Nicolae Șerban Rumänien Rumänien 31:29,6 4 (3+1) +5:27,3
82 László Farkas Ungarn Ungarn 31:43,6 2 (1+1) +5:41,3
83 Tom Hansen Kanada Kanada 32:03,1 2 (1+1) +6:00,8
84 Hong Byung-sik Korea Sud 1949 Südkorea 32:59,2 3 (1+2) +6:56,9
85 Admir Jamak Jugoslawien Jugoslawien 33:08,8 2 (0+2) +7:06,5
86 Zoran Ćosić Jugoslawien Jugoslawien 33:14,6 2 (0+2) +7:12,3
87 Tomislav Lopatić Jugoslawien Jugoslawien 34:30,1 3 (0+3) +8:27,8
88 Jang Dong-lin Korea Sud 1949 Südkorea 34:44,2 4 (2+2) +8:41,9
89 Kim Woon-ki Korea Sud 1949 Südkorea 35:05,8 2 (0+2) +9:03,5
90 Han Myung-hee Korea Sud 1949 Südkorea 35:48,9 5 (2+3) +9:46,6
91 Luis Ríos Argentinien Argentinien 36:07,5 3 (1+2) +10:05,2
92 Alejandro Guerra Argentinien Argentinien 40:16,8 2 (2+0) +14:14,5
93 Juan Fernández Argentinien Argentinien 40:32,0 2 (1+1) +14:29,7
94 Roberto Lucero Argentinien Argentinien 41:38,5 8 (4+4) +15:36,2
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)