Olympische Winterspiele 1994/Freestyle-Skiing – Buckelpiste (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Freestyle-Skiing
Disziplin Buckelpiste
Geschlecht Männer
Teilnehmer 29 Athleten aus 16 Ländern
Wettkampfort Kanthaugen Freestyleanlegg
Wettkampfphase 15. und 16. Februar 1994
Medaillengewinner
Kanada Jean-Luc Brassard (CAN)
Russland Sergei Schuplezow (RUS)
Frankreich Edgar Grospiron (FRA)
1992 Albertville 1998 Nagano
Wettbewerbe im Freestyle-Skiing bei den Olympischen Winterspielen 1994
Buckelpiste Frauen Männer
Aerials Frauen Männer

Der Buckelpisten-Wettbewerb (Moguls) der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1994 fand am 15. und 16. Februar 1994 in der Kanthaugen Freestyleanlegg in Lillehammer statt. Es fand eine Qualifikationsrunde und eine Finalrunde statt. Am Start waren 29 Sportler. Im Finale konnte sich der Kanadier Jean-Luc Brassard den Olympiasieg vor den Russen Sergei Schuplezow und Edgar Grospiron aus Frankreich holen.

Ergebnisse

Qualifikation

Q – qualifiziert für das Finale

Rang Athlet Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte Anm.
Turn Luft Zeit
001 Jean-Luc Brassard Kanada Kanada 14,50 7,00 5,28 25,48 26,78 Q
002 Edgar Grospiron Frankreich Frankreich 13,90 6,90 5,85 23,72 26,65 Q
003 Sergei Schuplezow Russland Russland 14,30 6,80 5,54 24,66 26,64 Q
004 Olivier Cotte Frankreich Frankreich 14,00 6,65 5,71 24,14 26,36 Q
005 Olivier Allamand Frankreich Frankreich 13,80 6,70 5,39 25,13 25,89 Q
006 John Smart Kanada Kanada 13,60 6,85 5,02 26,26 25,47 Q
007 Adrian Costa Australien Australien 13,10 6,50 5,86 23,69 25,46 Q
008 Hans Engelsen Eide Norwegen Norwegen 13,20 6,05 5,81 23,84 25,06 Q
009 Jörgen Pääjärvi Schweden Schweden 13,20 6,25 5,45 24,95 24,90 Q
010 Anders Jonell Schweden Schweden 12,30 6,60 5,85 23,73 24,75 Q
011 Fredrik Thulin Schweden Schweden 12,70 6,60 5,37 25,20 24,67 Q
012 Janne Lahtela Finnland Finnland 12,90 6,50 5,20 25,70 24,60 Q
013 Troy Benson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,50 6,40 5,52 24,73 24,42 Q
014 Leif Persson Schweden Schweden 12,60 6,05 5,75 24,04 24,40 Q
015 Nick Cleaver Australien Australien 12,60 6,15 5,59 24,51 24,34 Q
016 Sean Smith Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,80 6,25 5,26 25,54 24,31 Q
017 Jürg Biner Schweiz Schweiz 12,70 5,90 5,70 24,19 24,30
018 Craig Rodman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,50 6,10 5,38 25,17 23,98
019 Trace Worthington Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,70 6,05 5,04 26,19 23,79
020 Juha Holopainen Finnland Finnland 11,90 6,05 5,44 24,99 23,39
021 Alexei Bannikow Kasachstan Kasachstan 12,50 5,45 5,03 26,23 22,98
022 Simone Mottini Italien Italien 12,00 5,75 5,12 25,95 22,87
023 Klaus Weese Deutschland Deutschland 11,90 6,05 4,72 27,19 22,67
024 José Rojas Spanien Spanien 11,80 5,70 4,99 26,36 22,49
025 Hugh Hutchison Großbritannien Großbritannien 11,70 5,70 4,87 26,71 22,27
026 Paul Costa Australien Australien 11,80 4,55 5,85 23,72 22,20
027 Gōta Miura Japan 1870Japan Japan 11,50 3,70 4,95 26,49 20,15
028 Aljaksandr Penihin Belarus 1991 Belarus 9,90 5,05 4,46 27,98 19,41
029 Walter Osta Italien Italien 4,40 5,65 4,08 29,12 14,13

Finale

Rang Athlet Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte
Turn Luft Zeit
001 Jean-Luc Brassard Kanada Kanada 15,00 6,85 5,39 24,53 27,24
002 Sergei Schuplezow Russland Russland 14,50 6,90 5,50 24,21 26,90
003 Edgar Grospiron Frankreich Frankreich 13,90 6,90 5,84 23,19 26,64
004 Olivier Cotte Frankreich Frankreich 13,90 6,30 5,59 23,94 25,79
005 Jörgen Pääjärvi Schweden Schweden 13,30 6,60 5,61 23,89 25,51
006 Olivier Allamand Frankreich Frankreich 13,50 6,30 5,48 24,26 25,28
007 John Smart Kanada Kanada 13,10 6,75 5,11 25,36 24,96
008 Troy Benson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,70 6,65 5,51 24,18 24,86
009 Janne Lahtela Finnland Finnland 12,80 6,50 5,48 24,27 24,78
010 Fredrik Thulin Schweden Schweden 12,80 6,50 5,20 25,11 24,50
011 Anders Jonell Schweden Schweden 12,40 6,60 5,50 24,21 24,50
012 Leif Persson Schweden Schweden 12,20 6,35 5,50 24,21 24,05
013 Sean Smith Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,40 6,40 5,63 23,81 23,43
014 Adrian Costa Australien Australien 11,10 6,85 5,43 24,43 23,38
015 Hans Engelsen Eide Norwegen Norwegen 11,40 6,30 5,62 23,86 23,32
016 Nick Cleaver Australien Australien 11,10 6,30 5,62 23,86 23,02
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)