Olympische Winterspiele 2006/Freestyle-Skiing – Buckelpiste (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Freestyle-Skiing
Disziplin Buckelpiste
Geschlecht Männer
Teilnehmer 35 Athleten aus 11 Ländern
Wettkampfort Sauze d’Oulx-Jouvenceaux
Wettkampfphase 15. Februar 2006
Medaillengewinner
Australien Dale Begg-Smith (AUS)
Finnland Mikko Ronkainen (FIN)
Vereinigte Staaten Toby Dawson (USA)
2002 Salt Lake City 2010 Vancouver
Wettbewerbe im Freestyle-Skiing bei den Olympischen Winterspielen 2006
Buckelpiste Frauen Männer
Aerials Frauen Männer

Der Buckelpisten-Wettbewerb (Moguls) der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2006 fand am 15. Februar 2006 im Sauze d’Oulx-Jouvenceaux statt. Es fand eine Qualifikationsrunde und eine Finalrunde statt. Am Start waren 35 Sportler. Im Finale konnte sich der Australier Dale Begg-Smith den Olympiasieg vor dem Finnen Mikko Ronkainen und Toby Dawson aus den Vereinigten Staaten holen.

Ergebnisse

Qualifikation

Q – qualifiziert für das Finale

Rang Athlet Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte Anm.
Turn Luft Zeit
001 Dale Begg-Smith Australien Australien 14,0 5,72 5,68 23,30 25,40 Q
002 Travis Cabral Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,8 5,36 5,72 23,17 24,88 Q
003 Marc-André Moreau Kanada Kanada 13,3 5,81 5,58 23,58 24,69 Q
004 Jeremy Bloom Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,0 5,72 5,79 22,97 24,51 Q
005 Guilbaut Colas Frankreich Frankreich 13,1 5,42 5,81 22,90 24,33 Q
006 Toby Dawson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,1 5,48 5,62 23,46 24,20 Q
007 Travis Mayer Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,4 4,98 5,66 23,35 24,04 Q
008 Jesper Björnlund Schweden Schweden 12,9 5,66 5,41 24,09 23,97 Q
009 Chris Wong Kanada Kanada 13,1 5,17 5,62 23,46 23,89 Q
010 Janne Lahtela Finnland Finnland 13,1 5,07 5,6 23,53 23,77 Q
011 Alexandre Bilodeau Kanada Kanada 12,5 5,54 5,71 23,22 23,75 Q
012 Christoph Stark Deutschland Deutschland 13,3 5,04 5,31 24,38 23,65 Q
013 Mikko Ronkainen Finnland Finnland 12,9 4,68 5,8 22,94 23,38 Q
014 Pierre Ochs Frankreich Frankreich 13,0 4,57 5,62 23,47 23,19 Q
015 Osamu Ueno Japan Japan 12,3 5,43 5,3 24,40 23,03 Q
016 Nick Fisher Australien Australien 12,7 5,07 5,12 24,93 22,89 Q
017 Fredrik Fortkord Schweden Schweden 12,3 5,17 5,4 24,13 22,87 Q
018 Walter Bormolini Italien Italien 12,8 4,7 5,37 24,20 22,87 Q
019 Juuso Lahtela Finnland Finnland 12,1 5,22 4,99 25,33 22,31 Q
020 Alexander Smyschljajew Russland Russland 12,5 4,11 5,57 23,62 22,18 Q
021 Simone Galli Italien Italien 12,3 4,47 5,21 24,68 21,98
022 Sami Mustonen Finnland Finnland 11,8 4,43 5,34 24,28 21,57
023 Per Spett Schweden Schweden 11,2 5,06 5,27 24,50 21,53
024 Michael Robertson Australien Australien 11,5 4,67 5,35 24,25 21,52
025 Artjom Walintejew Russland Russland 12,2 3,88 5,43 24,02 21,51
026 Silvan Palazot Frankreich Frankreich 11,5 4,55 5,24 24,59 21,29
027 Ruslan Scharifullin Russland Russland 11,1 4,37 5,77 23,04 21,24
028 Gerhard Blöchl Deutschland Deutschland 11,5 4,32 5,34 24,28 21,16
029 Jason Begg-Smith Australien Australien 11,3 3,98 4,94 25,47 20,22
030 Kai Ozaki Japan Japan 9,4 4,39 5,91 22,63 19,70
031 Claudio Bosia Italien Italien 10,3 4,25 5,07 25,08 19,62
032 Yugo Tsukita Japan Japan 10,5 3,65 4,98 25,36 19,13
033 Dmitri Reicherd Kasachstan Kasachstan 8,7 4,18 5,45 23,97 18,33
034 Mattia Pegorari Italien Italien 7,9 2,51 5,84 22,83 16,25
035 Witali Gluschtschenko Russland Russland 5,0 2,53 5,22 24,63 12,75

Finale

Rang Athlet Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte
Turn Luft Zeit
001 Dale Begg-Smith Australien Australien 14,5 6,38 5,89 22,68 26,77
002 Mikko Ronkainen Finnland Finnland 13,6 6,85 6,17 21,87 26,62
003 Toby Dawson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,8 6,54 5,96 22,47 26,30
004 Marc-André Moreau Kanada Kanada 13,7 6,30 5,62 23,46 25,62
005 Jesper Björnlund Schweden Schweden 13,5 6,18 5,53 23,73 25,21
006 Jeremy Bloom Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,3 6,02 5,85 22,79 25,17
007 Travis Mayer Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,8 5,20 5,91 22,63 24,91
008 Juuso Lahtela Finnland Finnland 12,8 6,09 5,53 23,72 24,42
009 Travis Cabral Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,6 5,13 5,65 23,38 24,38
010 Guilbaut Colas Frankreich Frankreich 12,9 4,47 6,23 21,68 23,60
011 Alexandre Bilodeau Kanada Kanada 12,0 5,52 5,90 22,65 23,42
012 Nick Fisher Australien Australien 13,0 4,64 5,75 23,09 23,39
013 Alexander Smyschljajew Russland Russland 12,7 4,70 5,82 22,88 23,22
014 Chris Wong Kanada Kanada 13,1 3,76 6,02 22,29 22,88
015 Christoph Stark Deutschland Deutschland 13,1 4,55 5,19 24,74 22,84
016 Janne Lahtela Finnland Finnland 11,7 4,55 6,40 21,19 22,65
017 Pierre Ochs Frankreich Frankreich 10,6 4,68 6,09 22,10 21,37
018 Walter Bormolini Italien Italien 11,4 4,39 5,57 23,63 21,36
019 Fredrik Fortkord Schweden Schweden 10,7 4,13 5,75 23,08 20,58
020 Osamu Ueno Japan Japan 10,1 3,93 5,51 23,79 19,54
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)