WTT Feeder Otočec 2022
| ||||
| Datum | 20.06. – 26.06.2022 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 30.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| Doppel (Mixed) | ||||
| ||||
Das WTT Feeder Otočec 2022 war das sechste Turnier der WTT Feeder 2022 im Tischtennis. Es fand vom 20. bis zum 26. Juni 2022 im slowenischen Otočec statt.
Einzel
Männer
| letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 26 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (aufgerufen am 11. April 2025)