WTT Feeder Varaždin 2024
| ||||
| Datum | 02.04.–07.04.2024 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 22.500 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| Doppel (Mixed) | ||||
| ||||
Das WTT Feeder Varaždin 2024 ist das sechste WTT Feeder 2024 im Tischtennis. Es fand vom 2. bis zum 7. April 2024 im kroatischen Varaždin statt.
Einzel
Männer
| letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (aufgerufen am 4. August 2024)